Studijní plán
DIT pro ak.r. 2025/26
Zkr | Název | Kr | Pov | Zak | Fa |
---|---|---|---|---|---|
JAD | Zkouška z jazyka anglického pro Ph.D. | 0 | PVA | Zk | FIT |
Zkr | Název | Kr | Pov | Zak | Fa |
---|---|---|---|---|---|
JAD | Zkouška z jazyka anglického pro Ph.D. | 0 | PVA | Zk | FIT |
Zkr | Název | Kr | Pov | Zak | Fa |
---|---|---|---|---|---|
JA6D | Angličtina pro doktorandy | 0 | PVA | Zk | FIT |
ASD | Zpracování řeči a audia člověkem a počítačem | 0 | PVO | Zk | FIT |
DPC-TK1 | Optimalizační metody a teorie hromadné obsluhy | 0 | PVO | Zk | FEKT |
FAD | Formální analýza programů | 0 | PVO | Zk | FIT |
MSD | Modelování a simulace | 0 | PVO | Zk | FIT |
ORID | Optimální řízení a identifikace | 0 | PVO | Zk | FIT |
PBD | Pokročilé biometrické systémy *) | 0 | PVO | Zk | FIT |
PDD | Aplikace paralelních počítačů | 0 | PVO | Zk | FIT |
PGD | Počítačová grafika | 0 | PVO | Zk | FIT |
PND | Pokročilé techniky návrhu číslicových systémů | 0 | PVO | Zk | FIT |
SWD | Ontologie a sémantický web | 0 | PVO | Zk | FIT |
TJD | Teorie programovacích jazyků | 0 | PVO | Zk | FIT |
VDD | Vědecké publikování od A do Z | 0 | PVO | Zk | FIT |
ZPD | Zpracování přirozeného jazyka | 0 | PVO | Zk | FIT |
APD | Vybraná témata z analýzy a překladu jazyků | 0 | PVT | Zk | FIT |
DPC-MA1 | Statistika. stochastické procesy, operační výzkum | 0 | PVT | Zk | FEKT |
MID | Moderní matematické metody v informatice | 0 | PVT | Zk | FIT |
MMD | Moderní metody zobrazování 3D scény | 0 | PVT | Zk | FIT |
OPD | Optika | 0 | PVT | Zk | FIT |
RGD | Regulované gramatiky a automaty | 0 | PVT | Zk | FIT |
TID | Moderní teoretická informatika | 0 | PVT | Zk | FIT |
Zkr | Název | Kr | Pov | Zak | Fa |
---|---|---|---|---|---|
ATND | Pokročilá témata v neurozobrazování | 0 | PVO | Zk | FIT |
BID | Bezpečnost informačních systémů a kryptografie | 0 | PVO | Zk | FIT |
BSD | Blockchainové systémy a konsensuální protokoly | 0 | PVO | Zk | FIT |
EUD | Evoluční a neurální hardware | 0 | PVO | Zk | FIT |
EVD | Evoluční výpočetní techniky | 0 | PVO | Zk | FIT |
ISD | Inteligentní systémy | 0 | PVO | Zk | FIT |
MAD | Vybrané kapitoly z matematiky | 0 | PVO | Zk | FIT |
SOD | Systémy odolné proti poruchám | 0 | PVO | Zk | FIT |
VPD | Vybrané problémy informačních systémů | 0 | PVO | Zk | FIT |
9TKD | Základy teorie kategorií | 0 | PVT | Zk | FSI |
KRD | Klasifikace a rozpoznávání | 0 | PVT | Zk | FIT |
MLD | Matematická logika | 0 | PVT | Zk | FIT |
TAD | Teorie a aplikace Petriho sítí | 0 | PVT | Zk | FIT |
VND | Vysoce náročné výpočty | 0 | PVT | Zk | FIT |
Předmět není v tomto akademickém roce otevřen
Zak: Způsob zakončení předmětu: Zk - zkouška, Za - zápočet, Klz - klas. zápočet, Kol - Kolokvium
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný
Pov: P - povinný, PV - povinně volitelný, D - doporučený, V - volitelný
Zkr | Min. předmětů | Max. předmětů | Min.kred | Přes jako | Předměty | Název |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1-4 | 1-4 | BAN4 | V | JA6D, JAD | Zkouška z angličtiny |
O | 0 | 9 | 0 | V | ASD, ATND, BID, BSD, DPC-TK1, EUD, EVD, FAD, ISD, MAD, MSD, ORID, PBD, PDD, PGD, PND, SOD, SWD, TJD, VDD, VPD, ZPD | Odborný předmět |
T | 1 | 9 | 0 | V | 9TKD, APD, DPC-MA1, KRD, MID, MLD, MMD, OPD, RGD, TAD, TID, VND | Teoretický předmět |
Pokud je povoleno zapsat si více předmětů skupiny PV než je požadované minimum, pak úspěšně absolvované předměty, které překročí Min. předmětů (resp. Min.kred, pokud není 0) skupiny PV, budou studentovi zařazeny jako předměty povinnosti Přes jako.