Detail předmětu
Elektronika pro informační technologie
IEL Ak. rok 2024/2025 zimní semestr 6 kreditů
Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech. Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických obvodech. Princip superpozice. Analýza obvodů pomocí metody zjednodušování, vět o náhradních zdrojích, aplikace Kirchhoffových zákonů, metody smyčkových proudů a uzlových napětí. Analýza přechodových dějů v elektrických obvodech v časové oblasti. Analýza RC, RL a RLC obvodů. Bezeztrátové a ztrátové vedení. Šíření signálů na vedení. Analýza nelineárních elektrických obvodů. Parametry a charakteristiky polovodičových prvků. Polovodičové součástky, bipolární technologie, PN přechod, dioda. Bipolární tranzistory, tranzistor jako spínač. Unipolární tranzistory, hradla TTL a CMOS (logické úrovně, příkon). Operační zesilovače. Číslicově-analogový převodník. Analogově-číslicové převodníky. Přehled důležitých elektronických obvodů. Mikroelektronika, principy výroby integrovaných obvodů. Metody pro měření elektrických a neelektrických veličin. Moderní měřicí technika. Principy a použití číslicových měřících přístrojů.
Garant předmětu
Koordinátor předmětu
Jazyk výuky
Zakončení
Rozsah
- 39 hod. přednášky
- 6 hod. seminář
- 12 hod. laboratoře
- 8 hod. projekty
Bodové hodnocení
- 55 bodů závěrečná zkouška (písemná část)
- 15 bodů půlsemestrální test (písemná část)
- 18 bodů laboratoře
- 12 bodů projekty
Zajišťuje ústav
Přednášející
Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA (UPSY)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS)
Veigend Petr, Ing., Ph.D. (UITS)
Cvičící
Goldmann Tomáš, Ing., Ph.D. (UITS)
Nečasová Gabriela, Ing., Ph.D. (UITS)
Plevač Lukáš, Ing. (UPSY)
Rozman Jaroslav, Ing., Ph.D. (UITS)
Strnadel Josef, Ing., Ph.D. (UPSY)
Šátek Václav, Ing., Ph.D. (UITS)
Šimek Václav, Ing. (UPSY)
Veigend Petr, Ing., Ph.D. (UITS)
Cíle předmětu
Získat přehled a základy využití vybraných metod pro popis a analýzu činnosti elektronických obvodů s praktickou návazností na informační technologie. Získat podrobné pokyny a informace o bezpečnosti práce s elektrickými zařízeními. Získat praktické znalosti při práci se základními elektronickými obvody v laboratoři.
Schopnost analýzy činnosti elektronických obvodů, které mají praktickou návaznost na informační technologie. Znalost bezpečnostních předpisů pro práci s elektrickými zařízeními.
Požadované prerekvizitní znalosti a dovednosti
Předmět je zařazen do zimního semestru prvního ročníku bakalářského studijního programu. U studentů se proto předpokládají pouze běžné znalosti na úrovni střední školy.
Literatura studijní
- Blahovec, A.: Elektrotechnika I, II, III, Informatorium, Praha 2000
- Gescheidtová, E.: Základní metody měření v elektrotechnice. Brno, CERM 2000.
- Láníček, R.: ELEKTRONIKA, obvody-součástky-děje, BEN - technická literatura, Praha 1998
- Punčochář, J.: Operační zesilovače v elektronice, BEN - technická literatura, Praha 1999
- Přednášky v provedení PowerPoint
Literatura referenční
- Murina, M.: Teorie obvodů. Brno, VUTIUM 2000.
- Brančík, L.: Elektrotechnika I. Brno, skripta FEKT VUT.
- Sedláček, J., Dědková, J.: Elektrotechnika I - laboratorní a počítačová cvičení. Brno, skripta FEKT VUT.
- Sedláček, J., Valsa, J.: Elektrotechnika II. Brno, skripta FEKT VUT.
- Murina, M., Sedláček, J.: Elektrotechnika II - počítačová cvičení. Brno, skripta FEKT VUT.
- Horowitz, P., Hill, W.: The art of electronics 3rd edition, Cambridge University Press, 2015.
Studijní opory
Osnova přednášek
- Základní pojmy a veličiny v elektrických obvodech.
- Ustálený stejnosměrný stav v lineárních elektrických odporových obvodech (Ohmův zákon, Kirchhoffovy zákony)
- Odporové sítě s jedním a více napájecími stejnosměrnými zdroji, analýza obvodů pomocí metody zjednodušování
- Věty o náhradních zdrojích (Theveninův teorém), metoda smyčkových proudů a uzlových napětí, princip superpozice
- Obecný matematický popis obvodů RC, RL, RLC. RC, RL a RLC obvody s napájecími stejnosměrnými zdroji napětí. Přechodové jevy
- Střídavá napětí a Fourierova řada, řešení RLC obvodů. RLC obvody v impulsním režimu, kmitočtové filtry
- Bezeztrátové a ztrátové vedení. Šíření signálů na vedení. Přenos signálů
- Polovodičové součástky, bipolární technologie, PN přechod, dioda
- Bipolární tranzistory, tranzistor jako spínač
- Unipolární tranzistory, hradla TTL a CMOS (logické úrovně, příkon)
- Operační zesilovač (ideální) s váhovými odporovými sítěmi. Číslicově-analogový převodník. Analogově-číslicové převodníky.
- Přehled důležitých elektronických obvodů (napájecí zdroje, stabilizátory, oscilátory, multivibrátory, bistabilní klopný obvod, Schmittův klopný obvod, časovač, komparátor, vysílač, přijímač). Mikroelektronika, principy výroby integrovaných obvodů
- Metody pro měření elektrických a neelektrických veličin. Moderní měřicí technika. Principy a použití číslicových měřících přístrojů
Osnova seminářů
- Odporové sítě. Praktická zapojení. Editor a simulátor elektrických obvodů připojených na zdroj stejnosměrného napětí. Audiovizuální ukázky
- RLC obvody, přechodné děje. Praktická zapojení. Editor a simulátor RLC elektrických obvodů připojených na zdroj střídavého napětí. Audiovizuální ukázky
- Bipolární technologie, dioda. Praktická zapojení. Audiovizuální ukázky
- Bipolární technologie, tranzistor. Praktická zapojení. Audiovizuální ukázky
- A/D a D/A převodníky. Audio-vizuální ukázky práce s profesionálními elektronickými přístroji
- Přenos signálů. Praktická zapojení. Audiovizuální ukázky
Osnova laboratorních cvičení
- Odporové sítě. Praktická zapojení. Editor a simulátor elektrických obvodů připojených na zdroj stejnosměrného napětí
- RLC obvody, přechodné děje. Praktická zapojení. Editor a simulátor RLC elektrických obvodů připojených na zdroj střídavého napětí
- Bipolární technologie, dioda. Praktická zapojení ve stejnosměrných a střídavých obvodech. Měření voltampérové charakteristiky diody
- Bipolární technologie, tranzistor. Praktická zapojení. Měření voltampérových charakteristik tranzistoru
- A/D a D/A převodníky. Audio-vizuální ukázky práce s profesionálními elektronickými přístroji
- Přenos signálů. Praktická zapojení
Osnova ostatní - projekty, práce
Individuální zhodnocení předmětu na vybraných příkladech z oblasti:
- Metoda smyčkových proudů
- Metoda uzlových napětí
- Theveninův teorém
- Přechodné děje v RLC obvodech
Průběžná kontrola studia
V průběhu semestru je bodově hodnoceno 6 laboratoří (každá za maximálně 3 body), semestrální projekt (max. 12 bodů) a půlsemestrální zkouška (max. 15 bodů).
Půlsemestrální a semestrální písemná zkouška: Pro získání bodů ze semestrální zkoušky je nutné zkoušku vypracovat tak, aby byla hodnocena nejméně 27 body. V opačném případě bude zkouška hodnocena 0 body. Laboratoře jsou dobrovolné. Pro prezenční účast v laboratoři je nutné být proškolen. Zmeškanou laboratoř lze ve výjimečných případech nahradit ke konci semestru po osobní domluvě s cvičícím (náhradní termín laboratoře, individuální projekt apod.).
Podmínky zápočtu:
- Získání alespoň 3 bodů ze semestrálního projektu a alespoň 6 bodů z laboratoří.
Rozvrh
Den | Typ | Týdny | Místn. | Od | Do | Kapacita | PSK | Skup | Info |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Po | zkouška | 2024-11-18 | E104 | 10:00 | 10:45 | 02 - Půlsemestrální zkouška (18.11., 10:00, E104) | |||
Po | zkouška | 2024-11-18 | E112 | 10:00 | 10:45 | 01 - Půlsemestrální zkouška (18.11., 10:00, E112) | |||
Po | přednáška | 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. výuky | E104 E105 E112 | 10:00 | 11:50 | 319 | 1BIB 2BIA 2BIB | 30 - 49 xx | Růžička |
Po | přednáška | 4., 5., 9., 11. výuky | E104 E105 E112 | 10:00 | 11:50 | 319 | 1BIB 2BIA 2BIB | 30 - 49 xx | Peringer |
Po | zkouška | 2024-11-18 | E104 | 11:00 | 11:45 | 04 - Půlsemestrální zkouška (18.11., 11:00, E104) | |||
Po | zkouška | 2024-11-18 | E112 | 11:00 | 11:45 | 03 - Půlsemestrální zkouška (18.11., 11:00, E112) | |||
Po | laboratoř | 2., 4., 6., 10., 12. výuky | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Strnadel |
Po | laboratoř | 3., 5., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Strnadel |
Po | laboratoř | 2024-11-04 | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Šimek |
Po | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 13:00 | 14:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Rozman |
Po | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 13:00 | 14:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Rozman |
Po | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 15:00 | 16:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Rozman |
Po | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 15:00 | 16:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Rozman |
Po | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11. výuky | L306.1 L306.2 | 17:00 | 18:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Šimek |
Po | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 17:00 | 18:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Šimek |
Po | laboratoř | 2024-12-09 | L306.1 L306.2 | 17:00 | 18:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Strnadel |
Út | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 07:00 | 08:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Veigend |
Út | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 07:00 | 08:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Veigend |
Út | zkouška | 2024-11-19 | D0206 | 10:00 | 10:45 | 06 - Půlsemestrální zkouška (19.11., 10:00, D0206) | |||
Út | zkouška | 2024-11-19 | D105 | 10:00 | 10:45 | 05 - Půlsemestrální zkouška (19.11., 10:00, D105) | |||
Út | přednáška | 1., 2., 3., 6., 8., 12., 13. výuky | D0206 D105 | 10:00 | 11:50 | 470 | 1BIA 2BIA 2BIB | 10 - 29 xx | Růžička |
Út | přednáška | 4., 5., 7., 9., 11. výuky | D0206 D105 | 10:00 | 11:50 | 470 | 1BIA 2BIA 2BIB | 10 - 29 xx | Peringer |
Út | zkouška | 2024-11-19 | D0206 | 11:00 | 11:45 | 08 - Půlsemestrální zkouška (19.11., 11:00, D0206) | |||
Út | zkouška | 2024-11-19 | D105 | 11:00 | 11:45 | 07 - Půlsemestrální zkouška (19.11., 11:00, D105) | |||
Út | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 15:00 | 16:50 | 21 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Goldmann |
Út | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 15:00 | 16:50 | 21 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Goldmann |
Út | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 17:00 | 18:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Goldmann |
Út | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 17:00 | 18:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Goldmann |
St | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 07:00 | 08:50 | 21 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Veigend |
St | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 07:00 | 08:50 | 21 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Veigend |
St | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 09:00 | 10:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Plevač |
St | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 09:00 | 10:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Plevač |
St | zkouška | 2024-11-20 | D0206 | 10:00 | 10:45 | 10 - Půlsemestrální zkouška (20.11., 10:00, D0206) | |||
St | zkouška | 2024-11-20 | D105 | 10:00 | 10:45 | 09 - Půlsemestrální zkouška (20.11., 10:00, D105) | |||
St | přednáška | 1., 2. výuky | D0206 D105 | 10:00 | 10:50 | 470 | 1BIA 2BIA 2BIB | 10 - 29 xx | Šátek |
St | přednáška | 3., 7. výuky | D0206 D105 | 10:00 | 10:50 | 470 | 1BIA 2BIA 2BIB | 10 - 29 xx | Veigend |
St | přednáška | 4., 5., 9., 11. výuky | D0206 D105 | 10:00 | 10:50 | 470 | 1BIA 2BIA 2BIB | 10 - 29 xx | Peringer |
St | přednáška | 6., 8., 12. výuky | D0206 D105 | 10:00 | 10:50 | 470 | 1BIA 2BIA 2BIB | 10 - 29 xx | Růžička |
St | přednáška | 2024-12-11 | D0206 D105 | 10:00 | 10:50 | 470 | 1BIA 2BIA 2BIB | 10 - 29 xx | Šátek, Veigend |
St | zkouška | 2024-11-20 | D105 | 11:00 | 11:45 | 11 - Půlsemestrální zkouška (20.11., 11:00, D105) | |||
St | laboratoř | 3., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Strnadel |
St | laboratoř | 5., 7. výuky | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Plevač |
St | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Strnadel |
St | seminář | 1., 2., 4., 9., 11. výuky | D0206 D105 | 11:00 | 11:50 | 470 | 1BIA 2BIA 2BIB | 10 - 29 xx | Šátek |
St | seminář | 3., 7. výuky | D0206 D105 | 11:00 | 11:50 | 470 | 1BIA 2BIA 2BIB | 10 - 29 xx | Veigend |
St | přednáška | 1., 2., 3. výuky | D105 | 14:00 | 14:50 | 319 | 1BIB 2BIA 2BIB | 30 - 49 xx | Šátek |
St | přednáška | 4., 5., 9., 11. výuky | D105 | 14:00 | 14:50 | 319 | 1BIB 2BIA 2BIB | 30 - 49 xx | Peringer |
St | přednáška | 6., 8., 12. výuky | D105 | 14:00 | 14:50 | 319 | 1BIB 2BIA 2BIB | 30 - 49 xx | Růžička |
St | přednáška | 2024-10-30 | D105 | 14:00 | 14:50 | 319 | 1BIB 2BIA 2BIB | 30 - 49 xx | Veigend |
St | přednáška | 2024-12-11 | D105 | 14:00 | 14:50 | 319 | 1BIB 2BIA 2BIB | 30 - 49 xx | Šátek, Veigend |
St | seminář | 1., 2., 3., 4., 9., 11. výuky | D105 | 15:00 | 15:50 | 320 | 1BIB 2BIA 2BIB | 30 - 49 xx | Šátek |
St | seminář | 2024-10-30 | D105 | 15:00 | 15:50 | 320 | 1BIB 2BIA 2BIB | 30 - 49 xx | Veigend |
Čt | laboratoř | 3., 5., 7., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 21 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Nečasová |
Čt | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 21 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Nečasová |
Čt | laboratoř | 2024-11-14 | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 21 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Šimek |
Čt | laboratoř | 3., 5., 7., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 13:00 | 14:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Nečasová |
Čt | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 13:00 | 14:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Nečasová |
Čt | laboratoř | 2024-11-14 | L306.1 L306.2 | 13:00 | 14:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Šimek |
Čt | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 15:00 | 16:50 | 21 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Bidlo |
Čt | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 15:00 | 16:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Bidlo |
Čt | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11. výuky | L306.1 L306.2 | 17:00 | 18:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Šimek |
Čt | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 17:00 | 18:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Šimek |
Čt | laboratoř | 2024-12-12 | L306.1 L306.2 | 17:00 | 18:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Nečasová |
Pá | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 07:00 | 08:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Nečasová |
Pá | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 07:00 | 08:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Nečasová |
Pá | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 09:00 | 10:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Rozman |
Pá | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 09:00 | 10:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Rozman |
Pá | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 20 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Nečasová |
Pá | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 11:00 | 12:50 | 21 | 1BIB 2BIA 2BIB | xx | Nečasová |
Pá | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 13:00 | 14:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Bidlo |
Pá | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 13:00 | 14:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Bidlo |
Pá | laboratoř | 3., 5., 7., 9., 11., 13. výuky | L306.1 L306.2 | 15:00 | 16:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Rozman |
Pá | laboratoř | lichý | L306.1 L306.2 | 15:00 | 16:50 | 20 | 1BIA 2BIA 2BIB | xx | Rozman |
Zařazení předmětu ve studijních plánech
- Program BIT, 1. ročník, povinný
- Program BIT (anglicky), 1. ročník, povinný