Master Information Technology 2nd year
Academic year 2024/2025, winter semester
Day: 2024-11-21, week 47 (odd)
Classes: 2024-09-16 - 2024-12-13
Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | NCPS | CZSa le L314 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NGRI | PGPa le L314 Zemčík 1., 5., 12., týden | |||||||||||||||
NGRI | PGPa le L314 Milet 2., 3., 4., týden | |||||||||||||||
NGRI | PGPa le L314 Kula 2024-10-21 | |||||||||||||||
NGRI | PGPa le L314 Vlnas 2024-11-04 | |||||||||||||||
NGRI | PGPa le L314 Starka 9., 10., týden | |||||||||||||||
NGRI | PGPa le L314 Beran 2024-11-25 | |||||||||||||||
NGRI | PGPa le L314 Čadík 2024-12-09 | |||||||||||||||
NIDE | SEM le L314 Rydlo 1., 6., 11., týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM le L314 Strnadel 2., 3., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM le L314 Mrázek 4., 5., 12., týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM le L314 Goldmann 2024-11-04 | |||||||||||||||
NIDE | SEM le L314 Janoušek 2024-12-09 | |||||||||||||||
NISD | PDB le A113 Kolář 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NISD | PDB le A113 Rychlý 4., 5., 6., týden | |||||||||||||||
NMAT | SAV le A113 Vojnar 1., 2., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAT | SAV le A113 Lengál 3., 5., 6., týden | |||||||||||||||
NSPE | BPC-ZHA le T12/SD 2.93 Přikryl | CZSa le L314 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NVER | SAV le A113 Vojnar 1., 2., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVER | SAV le A113 Lengál 3., 5., 6., týden | |||||||||||||||
xx | SEM S214 07:00… 2024-12-16 | SCO le G202 Kolář 1., 6., 8., 13. týden | AGS ex E112 3. termín 2025-02-03 | AIS C236 14:00… 2024-12-09 | AVS pc N104 Jaroš 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | AVS pc N104 Termín… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa xc L314 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||
xx | SCO le G202 Hanáček 2., 3., 4., 9., týden | AVS ex D0206 D105 1. termín 2025-01-13 | AIS C236 14:10… 2024-12-09 | AVS pc N105 Chlebík 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | AVS pc N105 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | SCO le G202 Malinka 5., 10., 11., 12., týden | CZSa ex E105 3. termín 2025-02-03 | AIS C236 14:20… 2024-12-09 | BMS ex E104 2. termín 2025-01-27 | CZSa le L314 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | SEM le L314 Rydlo 1., 6., 11., týden | PKA xc L304 Fišerová | AIS C236 14:30… 2024-12-09 | GJA ex M104 M105 15:00-17:00… 2024-11-18 | ROBa lb O105 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | SEM le L314 Strnadel 2., 3., 9., 10., týden | SEM ex E104 3. termín 2025-02-03 | AIS C236 14:40… 2024-12-09 | POVa ex E105 2. termín 2025-01-27 | SUI ex D0206 D105 1. termín 2025-01-06 | |||||||||||
xx | SEM le L314 Mrázek 4., 5., 12., týden | SUI ex E104 E112 2. termín 2025-01-20 | AVS pc N104 Jaroš 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | SAV le A113 Vojnar 1., 2., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
xx | SEM le L314 Goldmann 2024-11-04 | TIN le D105 Češka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. týden | AVS pc N105 Chlebík 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | SAV le A113 Lengál 3., 5., 6., týden | ||||||||||||
xx | SEM le L314 Janoušek 2024-12-09 | TIN le D105 Holík 11., 12., týden | AVS ex E112 3. termín 2025-02-03 | THE ex E112 1. termín 2025-01-13 | ||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Rychlý 2., 5., týden | CCS lb C304 Grégr, Veselý 2024-09-16 | ||||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Burgetová 2024-11-25 | CCS lb C304 Veselý 2., 4., 8., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||||
xx | VYPa ex E104 VYPa: 3.… 2025-01-27 | CCS lb C304 Grégr 3., 5., 6., 7., 9., 13. týden | ||||||||||||||
xx | ZZN ex E104 2. termín 2025-01-27 | GUX ex E105 3. termín 2025-02-03 | ||||||||||||||
xx | MPA-MOL le T12/SD 1.52 Čejková | SEM ex E105 2. termín 2025-01-20 | ||||||||||||||
xx | PDB le A113 Kolář 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | PDB le A113 Rychlý 4., 5., 6., týden | |||||||||||||||
xx | PDB ex E112 1. termín 2025-01-06 | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Zemčík 1., 5., 12., týden | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Milet 2., 3., 4., týden | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Kula 2024-10-21 | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Vlnas 2024-11-04 | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Starka 9., 10., týden | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Beran 2024-11-25 | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Čadík 2024-12-09 | |||||||||||||||
xx | PGPa ex E104 3. termín 2025-02-03 | |||||||||||||||
xx | SEM ex L314 1. termín 2025-01-06 | |||||||||||||||
xx | SRI ex E104 1. termín 2025-01-20 | |||||||||||||||
Tue | NEMB | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., 5., 11., týden | PCS le E104 Kořenek 1., 2., 11., 12., týden | |||||||||||||
NEMB | UPA le E104 E105 E112 Burget 2., 3., týden | PCS le E104 Matoušek 3., 5., 6., 7., 9., 13. týden | ||||||||||||||
NEMB | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2024-10-22 | PCS le E104 Kekely 2024-10-08 | ||||||||||||||
NEMB | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 7., 8., 10., týden | PCS le E104 2024-11-05 | ||||||||||||||
NEMB | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2024-11-12 | PCS le E104 Zachariášová 2024-11-19 | ||||||||||||||
NEMB | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
NGRI | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., 5., 11., týden | |||||||||||||||
NGRI | UPA le E104 E105 E112 Burget 2., 3., týden | |||||||||||||||
NGRI | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2024-10-22 | |||||||||||||||
NGRI | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 7., 8., 10., týden | |||||||||||||||
NGRI | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2024-11-12 | |||||||||||||||
NGRI | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
NHPC | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., 5., 11., týden | |||||||||||||||
NHPC | UPA le E104 E105 E112 Burget 2., 3., týden | |||||||||||||||
NHPC | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2024-10-22 | |||||||||||||||
NHPC | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 7., 8., 10., týden | |||||||||||||||
NHPC | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2024-11-12 | |||||||||||||||
NHPC | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
NIDE | SFC le G202 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NIDE | SFC le G202 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NISY | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., 5., 11., týden | |||||||||||||||
NISY | UPA le E104 E105 E112 Burget 2., 3., týden | |||||||||||||||
NISY | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2024-10-22 | |||||||||||||||
NISY | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 7., 8., 10., týden | |||||||||||||||
NISY | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2024-11-12 | |||||||||||||||
NISY | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAL | SFC le G202 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NMAL | SFC le G202 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAT | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., 5., 11., týden | |||||||||||||||
NMAT | UPA le E104 E105 E112 Burget 2., 3., týden | |||||||||||||||
NMAT | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2024-10-22 | |||||||||||||||
NMAT | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 7., 8., 10., týden | |||||||||||||||
NMAT | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2024-11-12 | |||||||||||||||
NMAT | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSEC | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., 5., 11., týden | |||||||||||||||
NSEC | UPA le E104 E105 E112 Burget 2., 3., týden | |||||||||||||||
NSEC | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2024-10-22 | |||||||||||||||
NSEC | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 7., 8., 10., týden | |||||||||||||||
NSEC | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2024-11-12 | |||||||||||||||
NSEC | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSEN | SRI le G202 Květoňová 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSEN | SRI le G202 Rychlý 2024-10-15 | |||||||||||||||
NSEN | SRI le G202 2024-11-12 | |||||||||||||||
NVER | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., 5., 11., týden | |||||||||||||||
NVER | UPA le E104 E105 E112 Burget 2., 3., týden | |||||||||||||||
NVER | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2024-10-22 | |||||||||||||||
NVER | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 7., 8., 10., týden | |||||||||||||||
NVER | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2024-11-12 | |||||||||||||||
NVER | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | AVS pc N104 Chlebík 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | GAL ex E104 GAL: 1. termín 2025-01-07 | AEU xc T10/N 3.25 Smutný | AGS ex E105 2. termín 2025-01-21 | AGS le E105 Zbořil 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | AGS pc N203 Zbořil 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | AVS pc N105 Kuník 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | MSP le E104 E105 E112 Češka 1., 2., 3., týden | AVS pc N104 Chlebík 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | BIS ex E112 2. termín 2025-01-21 | PCS le E104 Kořenek 1., 2., 11., 12., týden | MSP se E104 E105 E112 Mrázek 2024-10-08 | ||||||||||
xx | BIO ex E104 1. termín 2025-01-14 | AVS pc N105 Kuník 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | PBI ex A113 1. termín 2025-01-07 | GZN ex E104 1. termín 2025-01-07 | MSP se E104 E105 E112 Hrabec 2024-11-26 | |||||||||||
xx | MPA-MOL lb T12/SE 3.150 Čejková, Ezati, Partovi | GJA ex L314 1. termín 2025-01-21 | PCG ex E104 2. termín 2025-01-21 | PCS le E104 Matoušek 3., 5., 6., 7., 9., 13. týden | ||||||||||||
xx | MPC-CAS lb T12/SE 5.113 Balík | GZN ex E104 2. termín 2025-01-14 | PCS ex E104 1. termín 2025-01-07 | UPA ex E104 E105 E112 Půlse… 2024-11-12 | PCS le E104 Kekely 2024-10-08 | |||||||||||
xx | MPC-CAS T12/SE 5.113 09:00… 2024-11-05 | MSP le E104 E105 E112 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | MSP xc D0207 Češka 1., 2., 3., týden | PKA xc L304 Fišerová | PCS le E104 2024-11-05 | |||||||||||
xx | SRI le G202 Květoňová 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | PBI ex E105 3. termín 2025-01-28 | MSP xc D0207 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | SRI ex E104 2. termín 2025-01-28 | PCS le E104 Zachariášová 2024-11-19 | |||||||||||
xx | SRI le G202 Rychlý 2024-10-15 | MSP ex E112 3. termín 2025-02-04 | PCG ex E104 3. termín 2025-02-04 | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., 5., 11., týden | PKA xc L304 Fišerová | |||||||||||
xx | SRI le G202 2024-11-12 | VYPa ex E104 VYPa: 2.… 2025-01-21 | PCS pc N203 N204 N205 1., 2., 3., týden | THE ex E105 2. termín 2025-01-28 | SCO ex E112 1. termín 2025-01-07 | ROBa lb O105 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | TIN xc A113 Rogalewicz 3., 12., týden | VYPa ex E105 VYPa: 1.… 2025-01-14 | SFC le G202 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | UPA ex E104 E105 E112 Půlse… 2024-11-12 | TIN xc D0207 Rogalewicz 3., 12., týden | |||||||||||
xx | TIN xc A113 Lengál 4., 9., týden | SFC le G202 11., 12., 13. týden | TIN xc D0207 Lengál 4., 9., týden | |||||||||||||
xx | SLA ex A1/1846 1. termín - prodloužení 2025-01-07 | TIN xc D0207 Kocourek 2024-10-22 | ||||||||||||||
xx | SLA ex A1/1846 2. termín 2025-01-14 | TIN xc D0207 Češka 7., 11., týden | ||||||||||||||
xx | SLA ex A1/1846 3. termín 2025-01-21 | |||||||||||||||
xx | TIN xc A113 Kocourek 2024-10-22 | UPA le E104 E105 E112 Burget 2., 3., týden | ||||||||||||||
xx | TIN xc A113 Češka 7., 11., týden | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2024-10-22 | ||||||||||||||
xx | UPA ex D105 2. termín 2025-01-28 | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 7., 8., 10., týden | ||||||||||||||
xx | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2024-11-12 | |||||||||||||||
xx | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | ZZN ex E104 3. termín 2025-02-04 | |||||||||||||||
xx | ZZN ex E112 1. termín 2025-01-14 | |||||||||||||||
Wed | NADE | TAMa le E104 Herout 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NADE | TAMa le G108 Herout 2024-11-13 | |||||||||||||||
NBIO | ZZN le E112 Bartík 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NBIO | ZZN le E112 Burgetová 5., 6., 9., týden | |||||||||||||||
NCPS | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | |||||||||||||||
NCPS | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NCPS | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NEMB | SUI le D0206 Hradiš 2024-11-13 | SUI se D0206 Hradiš 2024-11-13 | ||||||||||||||
NEMB | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 6., 7., 8., týden | SUI se E104 E105 E112 Beneš 1., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NEMB | SUI le E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | SUI se E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | ||||||||||||||
NEMB | SUI le E104 E105 E112 Beneš 10., 11., 12., týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 6., 7., 8., týden | ||||||||||||||
NEMB | SUI le E104 E105 E112 Dočekal 2024-12-11 | |||||||||||||||
NGRI | SUI le D0206 Hradiš 2024-11-13 | SUI se D0206 Hradiš 2024-11-13 | ||||||||||||||
NGRI | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 6., 7., 8., týden | SUI se E104 E105 E112 Beneš 1., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NGRI | SUI le E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | SUI se E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | ||||||||||||||
NGRI | SUI le E104 E105 E112 Beneš 10., 11., 12., týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 6., 7., 8., týden | ||||||||||||||
NGRI | SUI le E104 E105 E112 Dočekal 2024-12-11 | |||||||||||||||
NHPC | PCG le E104 Jaroš 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | SUI le D0206 Hradiš 2024-11-13 | SUI se D0206 Hradiš 2024-11-13 | |||||||||||||
NHPC | PCG le E104 Bayer 2024-11-20 | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 6., 7., 8., týden | SUI se E104 E105 E112 Beneš 1., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
NHPC | SUI le E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | SUI se E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | ||||||||||||||
NHPC | SUI le E104 E105 E112 Beneš 10., 11., 12., týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 6., 7., 8., týden | ||||||||||||||
NHPC | SUI le E104 E105 E112 Dočekal 2024-12-11 | |||||||||||||||
NISD | ZZN le E112 Bartík 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | ||||||||||||||
NISD | ZZN le E112 Burgetová 5., 6., 9., týden | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | ||||||||||||||
NISD | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NISY | ZZN le E112 Bartík 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | THE le E105 Hrubý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | SUI le D0206 Hradiš 2024-11-13 | SUI se D0206 Hradiš 2024-11-13 | ||||||||||||
NISY | ZZN le E112 Burgetová 5., 6., 9., týden | THE le M104 M105 Hrubý 2024-11-13 | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 6., 7., 8., týden | SUI se E104 E105 E112 Beneš 1., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
NISY | SUI le E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | SUI se E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | ||||||||||||||
NISY | SUI le E104 E105 E112 Beneš 10., 11., 12., týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 6., 7., 8., týden | ||||||||||||||
NISY | SUI le E104 E105 E112 Dočekal 2024-12-11 | |||||||||||||||
NMAT | THE le E105 Hrubý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | SUI le D0206 Hradiš 2024-11-13 | SUI se D0206 Hradiš 2024-11-13 | |||||||||||||
NMAT | THE le M104 M105 Hrubý 2024-11-13 | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 6., 7., 8., týden | SUI se E104 E105 E112 Beneš 1., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
NMAT | SUI le E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | SUI se E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | ||||||||||||||
NMAT | SUI le E104 E105 E112 Beneš 10., 11., 12., týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 6., 7., 8., týden | ||||||||||||||
NMAT | SUI le E104 E105 E112 Dočekal 2024-12-11 | |||||||||||||||
NNET | BMS le G202 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSEC | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | SUI le D0206 Hradiš 2024-11-13 | SUI se D0206 Hradiš 2024-11-13 | |||||||||||||
NSEC | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 6., 7., 8., týden | SUI se E104 E105 E112 Beneš 1., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
NSEC | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | SUI le E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | SUI se E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | |||||||||||||
NSEC | SUI le E104 E105 E112 Beneš 10., 11., 12., týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 6., 7., 8., týden | ||||||||||||||
NSEC | SUI le E104 E105 E112 Dočekal 2024-12-11 | |||||||||||||||
NSEN | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | |||||||||||||||
NSEN | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NSEN | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVER | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | SUI le D0206 Hradiš 2024-11-13 | SUI se D0206 Hradiš 2024-11-13 | |||||||||||||
NVER | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 6., 7., 8., týden | SUI se E104 E105 E112 Beneš 1., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
NVER | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | SUI le E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | SUI se E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | |||||||||||||
NVER | SUI le E104 E105 E112 Beneš 10., 11., 12., týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 6., 7., 8., týden | ||||||||||||||
NVER | SUI le E104 E105 E112 Dočekal 2024-12-11 | |||||||||||||||
NVIZ | GZN le L314 Herout 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVIZ | GZN le L314 Milet 6., 7., týden | |||||||||||||||
xx | AIS ex E104 3. termín 2025-01-29 | AGS ex E105 1. termín 2025-01-08 | AVS pc N104 Jaroš 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | BAYa ex A113 2. termín 2025-01-29 | BIO lb S214 Semerád 6., 8., 10., týden | |||||||||||
xx | BMS ex E104 3. termín 2025-02-05 | BIS ex D105 1. termín 2025-01-08 | AVS pc N105 Kuník 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | BAYa ex E104 3. termín 2025-02-05 | ROBa lb O105 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | GUX le L314 Lampa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BMS le G202 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | MPC-RKO xc T12/SF 2.162 Maršálek | GZN ex L314 3. termín 2025-01-29 | SUI se D0206 Hradiš 2024-11-13 | VIN le E112 Čadík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||
xx | MSP xc D0207 Macák 1., 2., 3., týden | BMS ex G202 10:00… 2024-11-06 | HSC ex E105 1. termín 2025-01-22 | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | HKO xc C209 Kalášek even | |||||||||||
xx | MSP xc D0207 Eryganov 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BRIa le L314 Malik | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | PKA xc L304 Fišerová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | VIN le G202 Čadík 2024-11-13 | |||||||||||
xx | FIT le Aula profesora Braunera Klapetek | PDB se N104 N105 Rychlý 1., 4., 6., týden | BIS ex D0206 13:00… 2024-10-30 | HSC ex E104 3. termín 2025-02-05 | SFC ex E112 1. termín 2025-01-22 | SUI se E104 E105 E112 Beneš 1., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | GAL ex E105 GAL: 3. termín 2025-01-29 | GZN le L314 Herout 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PCG pc O204 Bayer 3., 4., 5., 6., 10., 11., týden | SUI le D0206 Hradiš 2024-11-13 | SUI se E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | |||||||||||
xx | PCG le E104 Jaroš 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | GAL ex E104 10:00-12:30 GAL: Předtermín 2024-12-18 | MPC-RKO le T12/SF 2.162 Maršálek | PKA xc L304 Fišerová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 6., 7., 8., týden | |||||||||||
xx | GUX ex E104 1. termín 2025-01-15 | GZN le L314 Milet 6., 7., týden | TAMa le E104 Herout 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 6., 7., 8., týden | ||||||||||||
xx | HVR xc C209 Kalášek even | HKO xc C209 Kalášek even | SUI le E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | |||||||||||||
xx | PCG le E104 Bayer 2024-11-20 | MPA-MOL lb T12/SE 3.150 Čejková, Ezati, Partovi | TAMa le G108 Herout 2024-11-13 | SUI le E104 E105 E112 Beneš 10., 11., 12., týden | ||||||||||||
xx | MPC-CAS le T12/SF 1.141 Balík | PCG pc O204 Bayer 3., 4., 5., 6., 10., 11., týden | THE le E105 Hrubý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | SUI le E104 E105 E112 Dočekal 2024-12-11 | ||||||||||||
xx | MSP xc D0207 Macák 1., 2., 3., týden | PCG ex E104 1. termín 2025-01-08 | THE le M104 M105 Hrubý 2024-11-13 | |||||||||||||
xx | MSP xc D0207 Eryganov 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PCS ex E104 2. termín 2025-01-29 | ||||||||||||||
xx | PDB ex E104 2. termín 2025-01-22 | PDB pc N104 N105 Rychlý 3., 5., 7., týden | PGR ex L314 2. termín 2025-01-22 | |||||||||||||
xx | ZZN le E112 Bartík 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | PDI ex E112 1. termín 2025-01-22 | TIN xc G202 Rogalewicz 3., 12., týden | |||||||||||||
xx | UPA ex D0206 D105 1. termín 2025-01-15 | SCO ex E112 3. termín 2025-01-29 | ||||||||||||||
xx | ZZN le E112 Burgetová 5., 6., 9., týden | SIN ex E105 2. termín 2025-01-29 | ||||||||||||||
xx | SUI ex E104 E112 3. termín 2025-02-05 | |||||||||||||||
xx | ZPJa ex E104 2. termín 2025-01-22 | TIN xc G202 Lengál 4., 9., týden | ||||||||||||||
xx | TIN xc G202 Kocourek 2024-10-23 | |||||||||||||||
xx | TIN xc G202 Češka 7., 11., týden | |||||||||||||||
Thu | NADE | PDI le E105 Ryšavý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | ||||||||||||||
NADE | PDI le E105 Pluskal 2024-11-07 | |||||||||||||||
NADE | PDI le E105 Rychlý 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NADE | PDI le E105 Hranický 2024-12-12 | |||||||||||||||
NBIO | PBI le A112 Lexa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NEMB | HSC le E104 Fučík 1., 2., 12., 13. týden | UPA se E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., týden | ||||||||||||||
NEMB | HSC le E104 Kekely 3., 10., týden | UPA se E104 E105 E112 Burgetová 2024-11-21 | ||||||||||||||
NEMB | HSC le E104 Martínek 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., týden | |||||||||||||||
NGRI | UPA se E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., týden | |||||||||||||||
NGRI | UPA se E104 E105 E112 Burgetová 2024-11-21 | |||||||||||||||
NHPC | HSC le E104 Fučík 1., 2., 12., 13. týden | UPA se E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., týden | ||||||||||||||
NHPC | HSC le E104 Kekely 3., 10., týden | UPA se E104 E105 E112 Burgetová 2024-11-21 | ||||||||||||||
