Master Information Technology 1st year
Academic year 2024/2025, winter semester
Day: 2024-11-21, week 47 (odd)
Classes: 2024-09-16 - 2024-12-13
Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | all | TIN le D105 Češka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. týden | ||||||||||||||
all | TIN le D105 Holík 11., 12., týden | |||||||||||||||
NCPS | CZSa le L314 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM le L314 Rydlo 1., 6., 11., týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM le L314 Strnadel 2., 3., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM le L314 Mrázek 4., 5., 12., týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM le L314 Goldmann 2024-11-04 | |||||||||||||||
NIDE | SEM le L314 Janoušek 2024-12-09 | |||||||||||||||
NMAT | SAV le A113 Vojnar 1., 2., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAT | SAV le A113 Lengál 3., 5., 6., týden | |||||||||||||||
NSPE | BPC-ZHA le T12/SD 2.93 Přikryl | CZSa le L314 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NVER | SAV le A113 Vojnar 1., 2., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVER | SAV le A113 Lengál 3., 5., 6., týden | |||||||||||||||
xx | SEM S214 07:00… 2024-12-16 | SCO le G202 Kolář 1., 6., 8., 13. týden | AGS ex E112 3. termín 2025-02-03 | AIS C236 14:00… 2024-12-09 | AVS pc N104 Jaroš 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | AVS pc N104 Termín… 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa xc L314 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||
xx | SCO le G202 Hanáček 2., 3., 4., 9., týden | AVS ex D0206 D105 1. termín 2025-01-13 | AIS C236 14:10… 2024-12-09 | AVS pc N105 Chlebík 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | AVS pc N105 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | SCO le G202 Malinka 5., 10., 11., 12., týden | CZSa ex E105 3. termín 2025-02-03 | AIS C236 14:20… 2024-12-09 | BMS ex E104 2. termín 2025-01-27 | CZSa le L314 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | SEM le L314 Rydlo 1., 6., 11., týden | PKA xc L304 Fišerová | AIS C236 14:30… 2024-12-09 | GJA ex M104 M105 15:00-17:00… 2024-11-18 | ROBa lb O105 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | SEM le L314 Strnadel 2., 3., 9., 10., týden | SEM ex E104 3. termín 2025-02-03 | AIS C236 14:40… 2024-12-09 | POVa ex E105 2. termín 2025-01-27 | SUI ex D0206 D105 1. termín 2025-01-06 | |||||||||||
xx | SEM le L314 Mrázek 4., 5., 12., týden | SUI ex E104 E112 2. termín 2025-01-20 | AVS pc N104 Jaroš 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | SAV le A113 Vojnar 1., 2., 4., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
xx | SEM le L314 Goldmann 2024-11-04 | TIN le D105 Češka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 13. týden | AVS pc N105 Chlebík 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | SAV le A113 Lengál 3., 5., 6., týden | ||||||||||||
xx | SEM le L314 Janoušek 2024-12-09 | TIN le D105 Holík 11., 12., týden | AVS ex E112 3. termín 2025-02-03 | THE ex E112 1. termín 2025-01-13 | ||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Rychlý 2., 5., týden | CCS lb C304 Grégr, Veselý 2024-09-16 | ||||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Burgetová 2024-11-25 | CCS lb C304 Veselý 2., 4., 8., 10., 11., 12., týden | ||||||||||||||
xx | VYPa ex E104 VYPa: 3.… 2025-01-27 | CCS lb C304 Grégr 3., 5., 6., 7., 9., 13. týden | ||||||||||||||
xx | ZZN ex E104 2. termín 2025-01-27 | GUX ex E105 3. termín 2025-02-03 | ||||||||||||||
xx | MPA-MOL le T12/SD 1.52 Čejková | SEM ex E105 2. termín 2025-01-20 | ||||||||||||||
xx | PDB le A113 Kolář 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | PDB le A113 Rychlý 4., 5., 6., týden | |||||||||||||||
xx | PDB ex E112 1. termín 2025-01-06 | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Zemčík 1., 5., 12., týden | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Milet 2., 3., 4., týden | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Kula 2024-10-21 | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Vlnas 2024-11-04 | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Starka 9., 10., týden | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Beran 2024-11-25 | |||||||||||||||
xx | PGPa le L314 Čadík 2024-12-09 | |||||||||||||||
xx | PGPa ex E104 3. termín 2025-02-03 | |||||||||||||||
xx | SEM ex L314 1. termín 2025-01-06 | |||||||||||||||
xx | SRI ex E104 1. termín 2025-01-20 | |||||||||||||||
Tue | all | MSP le E104 E105 E112 Češka 1., 2., 3., týden | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., 5., 11., týden | MSP se E104 E105 E112 Mrázek 2024-10-08 | ||||||||||||
all | MSP le E104 E105 E112 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | UPA le E104 E105 E112 Burget 2., 3., týden | MSP se E104 E105 E112 Hrabec 2024-11-26 | |||||||||||||
all | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2024-10-22 | |||||||||||||||
all | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 7., 8., 10., týden | |||||||||||||||
all | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2024-11-12 | |||||||||||||||
all | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
NEMB | PCS le E104 Kořenek 1., 2., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NEMB | PCS le E104 Matoušek 3., 5., 6., 7., 9., 13. týden | |||||||||||||||
NEMB | PCS le E104 Kekely 2024-10-08 | |||||||||||||||
NEMB | PCS le E104 2024-11-05 | |||||||||||||||
NEMB | PCS le E104 Zachariášová 2024-11-19 | |||||||||||||||
NIDE | SFC le G202 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NIDE | SFC le G202 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NISY | SFC le G202 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | AGS le E105 Zbořil 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NISY | SFC le G202 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAL | SFC le G202 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NMAL | SFC le G202 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSEN | SRI le G202 Květoňová 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSEN | SRI le G202 Rychlý 2024-10-15 | |||||||||||||||
NSEN | SRI le G202 2024-11-12 | |||||||||||||||
xx | AVS pc N104 Chlebík 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | GAL ex E104 GAL: 1. termín 2025-01-07 | AEU xc T10/N 3.25 Smutný | AGS ex E105 2. termín 2025-01-21 | AGS le E105 Zbořil 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | AGS pc N203 Zbořil 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | AVS pc N105 Kuník 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | MSP le E104 E105 E112 Češka 1., 2., 3., týden | AVS pc N104 Chlebík 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | BIS ex E112 2. termín 2025-01-21 | PCS le E104 Kořenek 1., 2., 11., 12., týden | MSP se E104 E105 E112 Mrázek 2024-10-08 | ||||||||||
xx | BIO ex E104 1. termín 2025-01-14 | AVS pc N105 Kuník 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | PBI ex A113 1. termín 2025-01-07 | GZN ex E104 1. termín 2025-01-07 | MSP se E104 E105 E112 Hrabec 2024-11-26 | |||||||||||
xx | MPA-MOL lb T12/SE 3.150 Čejková, Ezati, Partovi | GJA ex L314 1. termín 2025-01-21 | PCG ex E104 2. termín 2025-01-21 | PCS le E104 Matoušek 3., 5., 6., 7., 9., 13. týden | ||||||||||||
xx | MPC-CAS lb T12/SE 5.113 Balík | GZN ex E104 2. termín 2025-01-14 | PCS ex E104 1. termín 2025-01-07 | UPA ex E104 E105 E112 Půlse… 2024-11-12 | PCS le E104 Kekely 2024-10-08 | |||||||||||
xx | MPC-CAS T12/SE 5.113 09:00… 2024-11-05 | MSP le E104 E105 E112 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | MSP xc D0207 Češka 1., 2., 3., týden | PKA xc L304 Fišerová | PCS le E104 2024-11-05 | |||||||||||
xx | SRI le G202 Květoňová 1., 2., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | PBI ex E105 3. termín 2025-01-28 | MSP xc D0207 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | SRI ex E104 2. termín 2025-01-28 | PCS le E104 Zachariášová 2024-11-19 | |||||||||||
xx | SRI le G202 Rychlý 2024-10-15 | MSP ex E112 3. termín 2025-02-04 | PCG ex E104 3. termín 2025-02-04 | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., 5., 11., týden | PKA xc L304 Fišerová | |||||||||||
xx | SRI le G202 2024-11-12 | VYPa ex E104 VYPa: 2.… 2025-01-21 | PCS pc N203 N204 N205 1., 2., 3., týden | THE ex E105 2. termín 2025-01-28 | SCO ex E112 1. termín 2025-01-07 | ROBa lb O105 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | TIN xc A113 Rogalewicz 3., 12., týden | VYPa ex E105 VYPa: 1.… 2025-01-14 | SFC le G202 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | UPA ex E104 E105 E112 Půlse… 2024-11-12 | TIN xc D0207 Rogalewicz 3., 12., týden | |||||||||||
xx | TIN xc A113 Lengál 4., 9., týden | SFC le G202 11., 12., 13. týden | TIN xc D0207 Lengál 4., 9., týden | |||||||||||||
xx | SLA ex A1/1846 1. termín - prodloužení 2025-01-07 | TIN xc D0207 Kocourek 2024-10-22 | ||||||||||||||
xx | SLA ex A1/1846 2. termín 2025-01-14 | TIN xc D0207 Češka 7., 11., týden | ||||||||||||||
xx | SLA ex A1/1846 3. termín 2025-01-21 | |||||||||||||||
xx | TIN xc A113 Kocourek 2024-10-22 | UPA le E104 E105 E112 Burget 2., 3., týden | ||||||||||||||
xx | TIN xc A113 Češka 7., 11., týden | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2024-10-22 | ||||||||||||||
xx | UPA ex D105 2. termín 2025-01-28 | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 7., 8., 10., týden | ||||||||||||||
xx | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2024-11-12 | |||||||||||||||
xx | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | ZZN ex E104 3. termín 2025-02-04 | |||||||||||||||
xx | ZZN ex E112 1. termín 2025-01-14 | |||||||||||||||
Wed | all | SUI le D0206 Hradiš 2024-11-13 | SUI se D0206 Hradiš 2024-11-13 | |||||||||||||
all | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 6., 7., 8., týden | SUI se E104 E105 E112 Beneš 1., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
all | SUI le E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | SUI se E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | ||||||||||||||
all | SUI le E104 E105 E112 Beneš 10., 11., 12., týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 6., 7., 8., týden | ||||||||||||||
all | SUI le E104 E105 E112 Dočekal 2024-12-11 | |||||||||||||||
NADE | TAMa le E104 Herout 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NADE | TAMa le G108 Herout 2024-11-13 | |||||||||||||||
NBIO | ZZN le E112 Bartík 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NBIO | ZZN le E112 Burgetová 5., 6., 9., týden | |||||||||||||||
NCPS | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | |||||||||||||||
NCPS | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NCPS | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NHPC | PCG le E104 Jaroš 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NHPC | PCG le E104 Bayer 2024-11-20 | |||||||||||||||
NISY | ZZN le E112 Bartík 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | THE le E105 Hrubý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NISY | ZZN le E112 Burgetová 5., 6., 9., týden | THE le M104 M105 Hrubý 2024-11-13 | ||||||||||||||
NMAT | THE le E105 Hrubý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAT | THE le M104 M105 Hrubý 2024-11-13 | |||||||||||||||
NNET | BMS le G202 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSEC | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | |||||||||||||||
NSEC | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NSEC | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NSEN | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | |||||||||||||||
NSEN | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NSEN | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVER | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | |||||||||||||||
NVER | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NVER | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVIZ | GZN le L314 Herout 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVIZ | GZN le L314 Milet 6., 7., týden | |||||||||||||||
xx | AIS ex E104 3. termín 2025-01-29 | AGS ex E105 1. termín 2025-01-08 | AVS pc N104 Jaroš 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | BAYa ex A113 2. termín 2025-01-29 | BIO lb S214 Semerád 6., 8., 10., týden | |||||||||||
xx | BMS ex E104 3. termín 2025-02-05 | BIS ex D105 1. termín 2025-01-08 | AVS pc N105 Kuník 4., 5., 6., 9., 10., 11., týden | BAYa ex E104 3. termín 2025-02-05 | ROBa lb O105 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | GUX le L314 Lampa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BMS le G202 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BIO ex G202 2. termín 2025-01-22 | GZN ex L314 3. termín 2025-01-29 | SUI se D0206 Hradiš 2024-11-13 | VIN le E112 Čadík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | MSP xc D0207 Macák 1., 2., 3., týden | BMS ex G202 10:00… 2024-11-06 | HSC ex E105 1. termín 2025-01-22 | BIS ex D0206 13:00… 2024-10-30 | BIO ex A112 3. termín 2025-01-29 | PKA xc L304 Fišerová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | VIN le G202 Čadík 2024-11-13 | |||||||||
xx | MSP xc D0207 Eryganov 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BRIa le L314 Malik | BIS le G202 Malinka 2024-11-20 | MPC-RKO xc T12/SF 2.162 Maršálek | HKO xc C209 Kalášek even | |||||||||||
xx | FIT le Aula profesora Braunera Klapetek | PDB se N104 N105 Rychlý 1., 4., 6., týden | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | SFC ex E112 1. termín 2025-01-22 | SUI se E104 E105 E112 Beneš 1., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||
xx | GAL ex E105 GAL: 3. termín 2025-01-29 | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 11., 12., 13. týden | SUI le D0206 Hradiš 2024-11-13 | SUI se E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | ||||||||||||
xx | PCG le E104 Jaroš 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | GAL ex E104 10:00-12:30 GAL: Předtermín 2024-12-18 | HSC ex E104 3. termín 2025-02-05 | SUI le E104 E105 E112 Hradiš 1., 6., 7., 8., týden | SUI se E104 E105 E112 Hradiš 6., 7., 8., týden | |||||||||||
xx | GUX ex E104 1. termín 2025-01-15 | GZN le L314 Herout 1., 2., 3., 4., 5., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PCG pc O204 Bayer 3., 4., 5., 6., 10., 11., týden | SUI le E104 E105 E112 Burget 2., 3., 4., 5., týden | ||||||||||||
xx | HVR xc C209 Kalášek even | GZN le L314 Milet 6., 7., týden | PKA xc L304 Fišerová 1., 2., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | PCG le E104 Bayer 2024-11-20 | MPC-CAS le T12/SF 1.141 Balík | HKO xc C209 Kalášek even | SUI le E104 E105 E112 Beneš 10., 11., 12., týden | ||||||||||||
xx | PDB ex E104 2. termín 2025-01-22 | MPA-MOL lb T12/SE 3.150 Čejková, Ezati, Partovi | TAMa le E104 Herout 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | SUI le E104 E105 E112 Dočekal 2024-12-11 | ||||||||||||
xx | MSP xc D0207 Macák 1., 2., 3., týden | MPC-RKO le T12/SF 2.162 Maršálek | ||||||||||||||
xx | MSP xc D0207 Eryganov 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PCG pc O204 Bayer 3., 4., 5., 6., 10., 11., týden | TAMa le G108 Herout 2024-11-13 | |||||||||||||
xx | UPA ex D0206 D105 1. termín 2025-01-15 | PCG ex E104 1. termín 2025-01-08 | THE le E105 Hrubý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | ZZN le E112 Bartík 1., 2., 3., 4., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | PCS ex E104 2. termín 2025-01-29 | THE le M104 M105 Hrubý 2024-11-13 | |||||||||||||
xx | ZZN le E112 Burgetová 5., 6., 9., týden | PDB pc N104 N105 Rychlý 3., 5., 7., týden | PGR ex L314 2. termín 2025-01-22 | |||||||||||||
xx | PDI ex E112 1. termín 2025-01-22 | TIN xc G202 Rogalewicz 3., 12., týden | ||||||||||||||
xx | SCO ex E112 3. termín 2025-01-29 | |||||||||||||||
xx | SIN ex E105 2. termín 2025-01-29 | |||||||||||||||
xx | SUI ex E104 E112 3. termín 2025-02-05 | |||||||||||||||
xx | ZPJa ex E104 2. termín 2025-01-22 | TIN xc G202 Lengál 4., 9., týden | ||||||||||||||
xx | TIN xc G202 Kocourek 2024-10-23 | |||||||||||||||
xx | TIN xc G202 Češka 7., 11., týden | |||||||||||||||
Thu | all | TIN se E104 E105 E112 Rogalewicz 1., 2., týden | UPA se E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., týden | |||||||||||||
all | TIN se E104 E105 E112 Kocourek 2024-10-17 | UPA se E104 E105 E112 Burgetová 2024-11-21 | ||||||||||||||
all | TIN se E104 E105 E112 Lengál 2024-11-07 | |||||||||||||||
all | TIN se E104 E105 E112 Češka 2024-11-21 | |||||||||||||||
all | TIN se E104 E105 E112 2024-12-12 | |||||||||||||||
NADE | PDI le E105 Ryšavý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NADE | PDI le E105 Pluskal 2024-11-07 | |||||||||||||||
NADE | PDI le E105 Rychlý 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NADE | PDI le E105 Hranický 2024-12-12 | |||||||||||||||
NEMB | HSC le E104 Fučík 1., 2., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NEMB | HSC le E104 Kekely 3., 10., týden | |||||||||||||||
NEMB | HSC le E104 Martínek 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., týden | |||||||||||||||
NGRI | PGR le E105 Herout 1., 3., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NGRI | PGR le E105 2024-09-26 | |||||||||||||||
NGRI | PGR le E105 Milet 4., 5., 6., 7., 8., týden | |||||||||||||||
NHPC | HSC le E104 Fučík 1., 2., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NHPC | HSC le E104 Kekely 3., 10., týden | |||||||||||||||
NHPC | HSC le E104 Martínek 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM se L314 Rydlo 2024-10-17 | ROBa le E104 Rozman 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NIDE | SEM se L314 Tinka 2024-11-07 | |||||||||||||||
NMAL | SLA xc A112 Návrat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAT | VYPa le L314 Křivka, Meduna 2024-09-19 | |||||||||||||||
NMAT | VYPa le L314 Meduna 2., 3., 4., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NMAT | VYPa le L314 Havel 2024-10-17 | |||||||||||||||
NMAT | VYPa le L314 Křivka 6., 10., týden | |||||||||||||||
NNET | PDI le E105 Ryšavý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NNET | PDI le E105 Pluskal 2024-11-07 | |||||||||||||||
NNET | PDI le E105 Rychlý 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NNET | PDI le E105 Hranický 2024-12-12 | |||||||||||||||
NSEC | BIO le E112 Goldmann 1., 2., 4., 5., týden | |||||||||||||||
NSEC | BIO le E112 Orság 2024-10-03 | |||||||||||||||
NSEC | BIO le E112 Semerád 6., 8., 10., 12., týden | |||||||||||||||
NSEC | BIO le E112 Plchot 2024-10-31 | |||||||||||||||
NSEC | BIO le E112 Rydlo 2024-11-14 | |||||||||||||||
NSEC | BIO le E112 2024-11-28 | |||||||||||||||
NSEC | BIO le E112 Malinka, Semerád 2024-12-12 | |||||||||||||||
NSPE | ZPJa le A112 Fajčík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | SLA xc A112 Návrat 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ZPJa le E112 Fajčík 2024-12-12 | |||||||||||||
NVIZ | PGR le E105 Herout 1., 3., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVIZ | PGR le E105 2024-09-26 | |||||||||||||||
NVIZ | PGR le E105 Milet 4., 5., 6., 7., 8., týden | |||||||||||||||
xx | SEM L306.1 Laboratorní… 2024-10-10 | BIO lb S214 Semerád 6., 8., 10., týden | BIO le E112 Goldmann 1., 2., 4., 5., týden | AIS C236 14:00… 2024-12-05 | BRIa lb L321 Zaheer 4., 5., 6., 7., 8., 9., týden | PRM le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | UPA se E104 E105 E112 Rychlý 1., 4., týden | |||||||||
xx | GZN pc O204 Matýšek 2024-09-19 | BIO le E112 Orság 2024-10-03 | AIS C236 14:10… 2024-12-05 | CZSa ex E104 1. termín 2025-01-09 | UPA se E104 E105 E112 Burgetová 2024-11-21 | |||||||||||
xx | GZN pc O204 Milet 2., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | BIO le E112 Semerád 6., 8., 10., 12., týden | AIS C236 14:20… 2024-12-05 | CZSa ex E104 2. termín 2025-01-23 | ||||||||||||
xx | JA3 xc T10/N 3.29 Walek | BIO le E112 Plchot 2024-10-31 | AIS C236 14:30… 2024-12-05 | GJA le L314 Dytrych 2024-11-07 | ||||||||||||
xx | MSP xc G202 Češka 1., 2., 3., týden | BIO le E112 Rydlo 2024-11-14 | BIO lb S214 Sakin 6., 8., 10., týden | TIN se E104 E105 E112 Rogalewicz 1., 2., týden | ||||||||||||
xx | MSP xc G202 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BIO le E112 2024-11-28 | BIO ex S214 14:00-16:00… 2024-12-12 | TIN se E104 E105 E112 Kocourek 2024-10-17 | ||||||||||||
xx | POVa ex E104 3. termín 2025-02-06 | BIO le E112 Malinka, Semerád 2024-12-12 | BIO S206 14:00-16:00… 2024-11-28 | TIN se E104 E105 E112 Lengál 2024-11-07 | ||||||||||||
xx | CE1 lb C304 Grégr, Veselý 2024-09-19 | FIT le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | MPC-RKO pc T12/SC 6.60b Kousal | |||||||||||||
xx | CE1 lb C304 Veselý 2., 4., 7., 10., 11., 12., týden | SCO le D0206 Malinka 2024-10-17 | GJA le L314 Dytrych 1., 2., 3., 4., 6., 7., 9., 10., 11., 13. týden | TIN se E104 E105 E112 Češka 2024-11-21 | ||||||||||||
xx | CE1 lb C304 Grégr 3., 5., 6., 8., 9., 13. týden | UPA pc N103 N104 N105 Rychlý 3., 5., týden | GJA le L314 Kozák 2024-10-17 | TIN se E104 E105 E112 2024-12-12 | ||||||||||||
xx | SRI pc N203 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | GUX ex E105 2. termín 2025-01-30 | UPA pc N103 N104 N105 Burgetová 2024-11-28 | GJA le L314 Rychlý 2024-12-05 | TIN xc E104 Rogalewicz 3., 12., týden | |||||||||||
xx | HVR xc C209 C228 Kalášek 1., 5., 9., 11., 13. týden | GJA ex L314 3. termín 2025-02-06 | PCS ex E105 3. termín 2025-02-06 | |||||||||||||
xx | SRI pc N203 Rychlý 2024-10-24 | MSP xc G202 Češka 1., 2., 3., týden | HKO xc C209 C228 Kalášek 1., 5., 9., 11., 13. týden | TIN xc E104 Lengál 4., 9., týden | ||||||||||||
xx | SEM se L314 Rydlo 2024-10-17 | JA3 xc T10/N 3.29 Walek | HSC le E104 Fučík 1., 2., 12., 13. týden | TIN xc E104 Kocourek 2024-10-24 | ||||||||||||
xx | ZPJa le A112 Fajčík 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., týden | MSP xc G202 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | HSC le E104 Kekely 3., 10., týden | TIN xc E104 Češka 7., 11., týden | ||||||||||||
xx | MSP ex D0206 D105 1. termín 2025-01-09 | HSC le E104 Martínek 4., 5., 6., 7., 8., 9., 11., týden | ||||||||||||||
xx | MSP ex D105 2. termín 2025-01-23 | HSC ex E104 13:00-14:30… 2024-10-24 | PDI ex E104 3. termín 2025-02-06 | |||||||||||||
xx | SEM se L314 Tinka 2024-11-07 | POVa ex E112 1. termín 2025-01-02 | MPC-RKO pc T12/SC 6.60b Kousal | RET le G202 Klapetek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||
xx | SEM L306.1 Laboratorní… 2024-10-10 | ROBa le E104 Rozman 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PBI le A112 Lexa 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
