Room 118
Technická, Technická 2 - A5, 1st floor
Academic year 2024/2025, summer semesterDay | Week | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | lect | REV le Bastl | ||||||||||||||
21.4. | DZM le Němec 1. -… | 6SM le Podaný | ||||||||||||||
28.4. | DZM le Němec 1. -… | 6SM le Podaný | ||||||||||||||
5.5. | DZM le Němec 1. -… | 6SM le Podaný | ||||||||||||||
Tue | lect | DLD le Kašpárek | TSN xc Dub | |||||||||||||
22.4. | GAS le Houška | |||||||||||||||
29.4. | GAS le Houška | |||||||||||||||
6.5. | GAS le Bradáč | DLD xc Kašpárek | ||||||||||||||
6.5. | DLD xc Frühbauer | |||||||||||||||
Wed | lect | QMV le Blaťák | ||||||||||||||
23.4. | QEM le Štětina | 6AI le Štětina | ||||||||||||||
30.4. | QEM le Vančura | 6AI le Štětina | ||||||||||||||
7.5. | QEM le Vančura | 6AI le Štětina | ||||||||||||||
Thu | lect | TDN le Arreg… | TDN xc Arregi,… | TA2 le Nechvátal | ||||||||||||
lect | TDN-A le Arreg… | TDN-A xc Arregi,… | SA2 le Nechvátal | |||||||||||||
Fri | 25.4. | 2K-K Mazal | BM-K Klaška | |||||||||||||
2.5. | BM-K Klaška | BF-K lb Zlámal | 3ST-K Majer | |||||||||||||
9.5. | 3ST-K Majer |
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam