UČEBNA POČÍTAČOVÁ
Technická, Technická 12 (FEKT), 2nd floor
Academic year 2025/2026, winter semesterDay | Week | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | lect | BPC-ISE pc Janda | BPC-ISE pc Janda | |||||||||||||
Tue | lect | MPC-DJZ pc Fůsková,… | MPC-TES pc Cipín | BPC-ISE pc Janda | ||||||||||||
Wed | lect | BPC-ISE pc Janda | BPC-ISE pc Janda | BPC-ISE pc Janda | ||||||||||||
Thu | lect | BPC-ISE pc Janda | BPC-ISE pc Janda | RDM xc Cipín | ||||||||||||
Fri | lect | RDM xc Cipín | ||||||||||||||
19.9. | MPC-SS2 le Toman | MPC-SS2 pc Toman | ||||||||||||||
26.9. | MPC-SS2 le Toman | MPC-SS2 pc Toman | ||||||||||||||
3.10. | MPC-SS2 le Toman | MPC-SS2 pc Toman | ||||||||||||||
10.10. | MPC-SS2 le Toman | MPC-SS2 pc Toman | ||||||||||||||
17.10. | MPC-SS2 le Toman | MPC-SS2 pc Toman | ||||||||||||||
24.10. | MPC-SS2 le Toman | MPC-SS2 pc Toman | ||||||||||||||
31.10. | MPC-SS2 le Toman | MPC-SS2 pc Toman | ||||||||||||||
7.11. | MPC-SS2 le Toman | MPC-SS2 pc Toman | ||||||||||||||
14.11. | MPC-SS2 le Cipín | MPC-SS2 pc Toman | ||||||||||||||
21.11. | MPC-SS2 le Cipín | MPC-SS2 pc Cipín | ||||||||||||||
28.11. | MPC-SS2 le Cipín | MPC-SS2 pc Cipín | ||||||||||||||
5.12. | MPC-SS2 le Cipín | MPC-SS2 pc Cipín | ||||||||||||||
12.12. | MPC-SS2 le Cipín | MPC-SS2 pc Cipín |
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam