Master Information Technology in English 1st year
Academic year 2023/2024, winter semester
Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | all | GJAe le G202 Dytrych 2023-10-16 | ||||||||||||||
MITP-EN | GJAe le G202 Dytrych 2023-10-16 | |||||||||||||||
xx | CZSa ex A113 řádná 2024-01-08 | BRIa L304 11:00… 2023-12-11 | BRIa L314 12:00… 2023-12-11 | BRIa L314 13:00… 2023-12-11 | PGPa le M104 M105 Zemčík 1., 5., 11., 13. týden | GJAe le M104 M105 Dytrych 1., 3., 4., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa le M104 M105 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa xc N203 Rohdin | ||||||||
xx | MPA-MEN T10/N 5.18 09:00-11:00… 2023-12-18 | BRIa L304 11:30… 2023-12-11 | BRIa L314 12:30… 2023-12-11 | PGPa le M104 M105 Milet 2., 3., 4., týden | GJAe le M104 M105 Rychlý 2023-09-25 | CZSa le M104 M105 Heřmanský,… 2023-11-13 | ||||||||||
xx | GALe le M104 M105 Kocman 2023-09-18 | PGPa le M104 M105 Kula 2023-10-23 | GJAe le M104 M105 Kozák 2023-11-13 | CZSa ex M104 M105 Half… 2023-10-30 | ||||||||||||
xx | GALe le M104 M105 Křivka 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PGPa le M104 M105 Vlnas 2023-10-30 | HSCe ex E105 16:00-17:30… 2024-01-22 | GJAe le G202 Dytrych 2023-10-16 | ||||||||||||
xx | GALe le M104 M105 Havel 2023-10-23 | PGPa le M104 M105 Starka 8., 9., týden | ||||||||||||||
xx | GALe ex M104 M105 11:00-13:00… 2023-10-30 | PGPa le M104 M105 Beran 2023-11-20 | ||||||||||||||
xx | PGRe ex A112 1. termín 2024-01-22 | GALe ex A113 GALe: 1st term 2024-01-08 | ||||||||||||||
xx | TAMa L224 12:00… 2024-01-22 | PGPa le M104 M105 Čadík 2023-12-04 | ||||||||||||||
xx | VYPa ex E104 VYPa: Third… 2024-01-29 | PGPa ex M104 M105 14:00… 2023-11-20 | ||||||||||||||
xx | VYPa ex G202 VYPa:… 2024-01-15 | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2024-01-15 | ||||||||||||||
xx | ZPJa le G202 Fajčík | |||||||||||||||
xx | ZPJa ex A112 3. termín 2024-01-22 | |||||||||||||||
Tue | all | PDBe le C228 Kolář 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. týden | MATe le G202 Šlapal | |||||||||||||
all | PDBe le C228 Rychlý 2., 12., týden | |||||||||||||||
MITP-EN | PDBe le C228 Kolář 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. týden | IFJe le M104 M105 Meduna 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 11., 12., 13. týden | MATe le G202 Šlapal | |||||||||||||
MITP-EN | PDBe le C228 Rychlý 2., 12., týden | IFJe le M104 M105 Havel 5., 7., týden | ||||||||||||||
MITP-EN | IFJe le M104 M105 Křivka 2023-11-21 | |||||||||||||||
xx | BRIa le M104 M105 Malik | HSCe ex A113 10:00-11:30… 2024-01-16 | IFJe ex M104 12:00-14:00… 2023-10-31 | MATe ex A112 3. termín 2024-01-30 | CZSa ex A112 2. termín 2024-01-23 | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | PDBe ex E112 řádná 2024-01-16 | MPA-MEN T10/N 5.18 13:00-15:00… 2023-12-19 | GJAe ex M104 M105 16:00-18:00… 2023-11-07 | |||||||||||||
xx | PGPa ex A112 1. opravný… 2024-01-16 | GJAe ex A113 1. termín 2024-01-23 | ||||||||||||||
xx | POVa A112 12:00-14:45 Tuesday 9.1. 2024-01-09 | POVa ex E112 řádný termín 2024-01-09 | GJAe ex A113 2. termín 2024-01-30 | |||||||||||||
xx | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2023-12-19 | GJAe M104 M105 Obhajoby projektů 2024-01-16 | ||||||||||||||
xx | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2024-01-23 | VYPa ex E104 VYPa: First… 2024-01-02 | ||||||||||||||
xx | ROBa ex G202 13:00-15:00… 2024-01-30 | |||||||||||||||
Wed | all | HSCe le E104 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | ||||||||||||||
all | HSCe le E104 Kekely 3., 12., týden | |||||||||||||||
all | HSCe le E104 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
xx | MPA-MEN T10/N 5.18 08:00… 2023-12-06 | BRIa L304 09:00… 2023-12-13 | BIOe ex D0206 2. opravný termín 2024-01-31 | BRIa L304 13:00… 2023-12-13 | BAYa ex A113 3rd term 2024-01-31 | BAYa le E105 Diez | BAYa xc E105 Diez | |||||||||
xx | BRIa ex L314 řádná 2024-01-10 | BRIa L304 11:00… 2023-12-13 | BRIa L304 12:00… 2023-12-13 | IFJe ex A113 IFJe: 3rd term 2024-01-24 | BAYa ex E105 17:00… 2023-11-01 | IFJe ex M103 18:00-20:00… 2023-12-13 | ||||||||||
xx | BRIa L304 09:30… 2023-12-13 | BRIa L304 10:00… 2023-12-13 | BRIa L304 11:30… 2023-12-13 | BRIa L304 12:30… 2023-12-13 | MPA-MEN T10/N 5.18 13:00-15:00… 2023-12-20 | GJAe ex A112 řádná 2024-01-17 | ||||||||||
xx | GJAe C235 09:00… 2024-01-17 | BRIa L304 10:30… 2023-12-13 | CZSa ex A112 1. termín 2024-01-17 | MATe ex A112 řádná 2024-01-03 | PGRe ex A112 2. termín 2024-01-31 | |||||||||||
xx | HSCe le E104 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | PDBe se N103 Rychlý 2., 4., 6., týden | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | HSCe le E104 Kekely 3., 12., týden | PDBe pc N103 Rychlý 3., 5., 7., týden | ROBa ex E104 14:00-16:00… 2024-01-10 | |||||||||||||
xx | HSCe le E104 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | TAMa le D0206 Herout | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2024-01-03 | |||||||||||||
xx | HSCe ex E104 08:00-09:30… 2023-10-25 | PGPa ex A112 řádný termín 2024-01-03 | ||||||||||||||
xx | MPA-MEN T10/N 5.18 09:00-11:00… 2024-01-17 | |||||||||||||||
Thu | all | MATe le A112 Šlapal 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | MATe xc A112 Pavlík 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
MITP-EN | VYPa le M104 M105 Meduna 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | MATe le A112 Šlapal 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | MATe xc A112 Pavlík 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
MITP-EN | VYPa le M104 M105 Křivka 5., 10., týden | |||||||||||||||
xx | BIOe S214 08:00-10:00… 2023-11-16 | BRIa ex L314 2. termín 2024-02-01 | BRIa L314 12:00… 2023-12-14 | BRIa L314 13:00… 2023-12-14 | BIOe ex E112 Řádný termín 2024-01-11 | BAYa ex E112 řádná 2024-01-11 | ||||||||||
xx | BRIa L304 09:00… 2023-12-14 | BRIa L304 10:00… 2023-12-14 | BRIa L314 11:00… 2023-12-14 | BRIa L314 12:30… 2023-12-14 | BRIa L314 13:30… 2023-12-14 | BIOe S214 15:00-17:00… 2023-11-02 | BIOe ex E105 1. opravný termín 2024-01-25 | |||||||||
xx | BRIa L304 09:30… 2023-12-14 | BRIa L304 10:30… 2023-12-14 | BRIa L314 11:30… 2023-12-14 | PDBe ex A113 1. opravný… 2024-01-25 | BIOe S214 15:00-17:00… 2023-11-30 | BIOe S206 17:00… 2023-12-07 | ||||||||||
xx | IFJe ex E105 IFJe: 1st term 2024-01-04 | PDBe N103 13:00… 2023-12-14 | MATe ex A112 2. termín 2024-01-18 | VYPa ex M103 VYPa: Early… 2023-12-14 | ||||||||||||
xx | ROBa le E104 Rozman 1., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | VYPa ex M103 M104 M105 11:00-13:00… 2023-11-23 | PDBe N103 13:15… 2023-12-14 | POVa ex E104 1. opravný… 2024-01-18 | ||||||||||||
xx | PGPa ex A112 2. opravný… 2024-01-25 | |||||||||||||||
xx | PGRe ex A113 řádná 2024-01-11 | |||||||||||||||
xx | POVa ex L314 2. opravný… 2024-02-01 | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
xx | POVa A112 Thursday 4.1. 2024-01-04 | ZPJa ex E105 řádná 2024-01-04 | ||||||||||||||
xx | VYPa le M104 M105 Meduna 1., 3., 4., 6., 7., 8., 9., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
xx | VYPa le M104 M105 Křivka 5., 10., týden | |||||||||||||||
Fri | all | PGRe le M104 M105 Herout 1., 2., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
all | PGRe le M104 M105 Milet 3., 4., 5., 6., 7., 8., týden | |||||||||||||||
xx | BIOe S202 08:15… 2023-09-22 | BRIa ex L314 1. termín 2024-01-19 | BIOe le M104 M105 Heidari 1., 2., 3., 6., týden | PGRe ex M104 14:00… 2023-12-01 | BAYa ex E105 1. termín 2024-01-26 | |||||||||||
xx | IFJe ex D105 08:30-10:30 IFJe: 2nd term 2024-01-12 | BIOe le M104 M105 Kanich 4., 5., 7., 10., 11., 12., 13. týden | PGRe le M104 M105 Herout 1., 2., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | MPA-MEN le T8/T 3.22 Háze | BIOe le M104 M105 Kavetskyi 2023-11-10 | PGRe le M104 M105 Milet 3., 4., 5., 6., 7., 8., týden | |||||||||||||
xx | MPA-MEN T10/N 5.18 09:00-11:00… 2023-12-15 | BIOe ex M104 11:15-12:15… 2023-11-03 | GALe ex E105 GALe: 3rd term 2024-02-02 | |||||||||||||
xx | POVa le A112 Zemčík 1., 4., týden | BIOe ex M105 11:50-13:50 Předtermín 2023-12-15 | ZPJa ex A112 2. termín 2024-01-12 | |||||||||||||
xx | POVa le A112 Španěl 2., 3., týden | GALe ex D105 11:10-13:40 GALe: 2nd term 2024-01-19 | ||||||||||||||
xx | POVa le A112 Juránek 2023-10-20 | PDBe ex C228 2. opravný… 2024-02-02 | HSCe ex E104 12:00-13:30… 2024-01-05 | |||||||||||||
xx | POVa le A112 Hradiš 6., 7., týden | PGRe pc O204 Milet 1., 2., 3., 6., 7., 8., 10., týden | ||||||||||||||
xx | POVa le A112 Šolony 8., 10., týden | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2023-12-15 | ||||||||||||||
xx | POVa le A112 Beran 2023-12-01 | |||||||||||||||
xx | POVa le A112 Čadík 12., 13. týden |
Abbreviations:
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam
le - lecture, se - seminar, xc - exercise, lb - hw. laboratory, pc - computer laboratory, ex - exam