Master Information Technology 1st year
Academic year 2023/2024, winter semester
Day | Group | 07:00 07:50 |
08:00 08:50 |
09:00 09:50 |
10:00 10:50 |
11:00 11:50 |
12:00 12:50 |
13:00 13:50 |
14:00 14:50 |
15:00 15:50 |
16:00 16:50 |
17:00 17:50 |
18:00 18:50 |
19:00 19:50 |
20:00 20:50 |
21:00 21:50 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mon | all | TIN le D105 Češka 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 10., 11., 13. týden | AVS le E104 E105 E112 Jaroš 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
all | TIN le D105 Holík 8., 9., týden | AVS le E104 E105 E112 Mrázek 2023-10-09 | ||||||||||||||
all | TIN le D105 Vojnar 2023-12-04 | |||||||||||||||
NBIO | PDB le A113 Kolář 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NBIO | PDB le A113 Rychlý 3., 4., 5., týden | |||||||||||||||
NCPS | PDB le A113 Kolář 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa le M104 M105 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NCPS | PDB le A113 Rychlý 3., 4., 5., týden | CZSa le M104 M105 Heřmanský,… 2023-11-13 | ||||||||||||||
NEMB | PCS le E105 Kořenek 1., 2., 9., 12., týden | |||||||||||||||
NEMB | PCS le E105 Matoušek 3., 4., 5., 6., 7., 13. týden | |||||||||||||||
NEMB | PCS le E105 Zachariášová 2023-11-20 | |||||||||||||||
NEMB | PCS le E105 Kekely 2023-11-27 | |||||||||||||||
NIDE | SFC le M104 M105 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NISY | SFC le M104 M105 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | PDB le A113 Kolář 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NISY | PDB le A113 Rychlý 3., 4., 5., týden | |||||||||||||||
NMAL | SFC le M104 M105 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NSPE | BPC-ZHA le T12/SD 2.93 Přikryl | CZSa le M104 M105 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NSPE | ZPJa le G202 Fajčík | CZSa le M104 M105 Heřmanský,… 2023-11-13 | ||||||||||||||
xx | AIS ex G202 1. termín 2024-01-15 | AEU xc T10/N 3.25 Smutný | AGS ex A113 3. termín 2024-01-22 | AVS le E104 E105 E112 Jaroš 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa le M104 M105 Rohdin 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 10., 11., 12., 13. týden | CZSa xc N203 Rohdin | ||||||||||
xx | AIS C228 09:00… 2023-12-11 | BRIa L304 11:00… 2023-12-11 | BRIa L314 12:00… 2023-12-11 | BRIa L314 13:00… 2023-12-11 | AVS pc O204 Jaroš 3., 5., 8., 9., 10., týden | AVS le E104 E105 E112 Mrázek 2023-10-09 | CZSa le M104 M105 Heřmanský,… 2023-11-13 | |||||||||
xx | AIS C228 09:10… 2023-12-11 | BRIa L304 11:30… 2023-12-11 | BRIa L314 12:30… 2023-12-11 | AVS pc O204 Olšák 2023-10-23 | AVS ex E104 E105 E112 Půlse… 2023-10-30 | CZSa ex M104 M105 Half… 2023-10-30 | ||||||||||
xx | AIS C228 09:20… 2023-12-11 | PGRe ex A112 1. termín 2024-01-22 | AVS L334 12:00-23:59 Zápočet 2023-12-18 | |||||||||||||
xx | AIS C228 09:30… 2023-12-11 | GALe ex M104 M105 11:00-13:00… 2023-10-30 | BMS ex G202 řádná 2024-01-15 | BPC-ZHA ex T12/SD 2.93 15:00-16:30… 2023-12-11 | PCS le E105 Kořenek 1., 2., 9., 12., týden | |||||||||||
xx | AIS C228 09:40… 2023-12-11 | FCE xc L304 Fišerová | PGPa ex M104 M105 14:00… 2023-11-20 | BPC-ZHA ex T12/SD 2.93 15:00-16:30… 2024-01-08 | PCS le E105 Matoušek 3., 4., 5., 6., 7., 13. týden | |||||||||||
xx | AVS pc O204 Olšák 3., 5., 6., 8., 9., 10., týden | GALe ex A113 GALe: 1st term 2024-01-08 | BPC-ZHA ex T12/SD 2.93 15:00-16:30… 2024-01-22 | PCS le E105 Zachariášová 2023-11-20 | ||||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-25 | |||||||||||||||
xx | BC_MOG1 ex P2 09:00-10:30… 2024-01-15 | MPC-OSE ex T12/SD 1.48 11:00-12:30… 2024-01-08 | PCS pc N103 N104 N105 1., 2., týden | HSCe ex E105 16:00-17:30… 2024-01-22 | PCS le E105 Kekely 2023-11-27 | |||||||||||
xx | CZSa ex A113 řádná 2024-01-08 | SFC ex E112 řádná zkouška 2024-01-15 | PDB le A113 Kolář 1., 2., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | SCO ex E104 1. termín 2024-01-22 | PCS ex E105 18:00… 2023-11-06 | |||||||||||
xx | MPC-OSE ex T12/SD 1.48 09:00-10:30… 2023-12-18 | TAMa L224 12:00… 2024-01-22 | PDB le A113 Rychlý 3., 4., 5., týden | SCO le G202 Hanáček 2., 3., 4., 9., týden | ||||||||||||
xx | MPC-OSE ex T12/SD 1.48 09:00-10:30… 2024-01-22 | VYPa ex E104 VYPa: Third… 2024-01-29 | PDB ex A113 13:45-15:50 Předtermín 2023-12-18 | TIN xc A113 Lengál 3., 7., 10., týden | ||||||||||||
xx | PCG ex L314 2. termín 2024-01-29 | VYPa ex G202 VYPa:… 2024-01-15 | PGPa le M104 M105 Zemčík 1., 5., 11., 13. týden | TIN xc A113 Holík 2023-10-16 | ||||||||||||
xx | SCO le G202 Kolář 1., 6., 7., 13. týden | PGPa le M104 M105 Milet 2., 3., 4., týden | TIN xc A113 Češka 6., 9., týden | |||||||||||||
xx | SCO le G202 Malinka 5., 8., 10., 11., 12., týden | PGPa le M104 M105 Kula 2023-10-23 | TIN xc A113 Rogalewicz 2023-12-11 | |||||||||||||
xx | SFC le M104 M105 Janoušek 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., týden | PGPa le M104 M105 Vlnas 2023-10-30 | ||||||||||||||
xx | TIN ex E104 E105 E112 2. průběžný… 2023-11-13 | PGPa le M104 M105 Starka 8., 9., týden | ||||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Rychlý 3., 4., týden | PGPa le M104 M105 Beran 2023-11-20 | ||||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Burgetová 2023-11-06 | PGPa le M104 M105 Čadík 2023-12-04 | ||||||||||||||
xx | UPA ex A112 D0206 D105 řádná 2024-01-08 | PGR ex E112 řádná 2024-01-15 | ||||||||||||||
xx | UPA ex E112 1. termín 2024-01-22 | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2024-01-15 | ||||||||||||||
xx | SLA ex U8 09:00-15:25 Sandworm 2024-01-29 | |||||||||||||||
xx | TIN ex D105 3. termín 2024-01-29 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-08 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-15 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-22 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-29 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-02-05 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-08 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-15 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-22 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-29 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-02-05 | |||||||||||||||
xx | ZPJa le G202 Fajčík | |||||||||||||||
xx | ZPJa ex A112 3. termín 2024-01-22 | |||||||||||||||
Tue | all | MSP le E104 E105 E112 Češka 1., 2., 3., týden | UPA le E104 E105 E112 Rychlý 1., 2., 3., 11., týden | |||||||||||||
all | MSP le E104 E105 E112 Žák 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | UPA le E104 E105 E112 Burgetová,… 2023-10-10 | ||||||||||||||
all | UPA le E104 E105 E112 Burgetová 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
all | UPA le E104 E105 E112 Burget,… 2023-11-07 | |||||||||||||||
all | UPA le E104 E105 E112 Burget 9., 10., týden | |||||||||||||||
all | UPA le E104 E105 E112 Kolář 12., 13. týden | |||||||||||||||
NIDE | AGS le D0207 Zbořil | |||||||||||||||
NIDE | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NISY | AGS le D0207 Zbořil | |||||||||||||||
xx | AVS pc O204 Piňos 3., 5., 6., 8., 9., 10., týden | AGS ex L314 řádná 2024-01-02 | AIS ex E112 řádná 2024-01-09 | AIS C228 15:00… 2023-12-05 | UPA ex E104 E105 E112 Půlse… 2023-11-07 | AGS le D0207 Zbořil | AGS pc N203 Zbořil | |||||||||
xx | BRIa le M104 M105 Malik | AVS pc O204 Piňos 3., 5., 6., 8., 9., 10., týden | AIS C228 12:00… 2023-12-05 | AIS C228 13:00… 2023-12-05 | MATe ex A112 3. termín 2024-01-30 | AGS ex D0207 17:00… 2023-11-07 | GJA le G202 Dytrych 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 11., 13. týden | |||||||||
xx | MPC-RKO pc T12/SC 6.66 Ali | HSCe ex A113 10:00-11:30… 2024-01-16 | AIS C228 12:10… 2023-12-05 | AIS C228 13:20… 2023-12-05 | PGPa ex A112 1. opravný… 2024-01-16 | BIO S214 16:00-18:00… 2023-10-31 | GJA le G202 Kozák 2023-11-07 | |||||||||
xx | HVR xc L314 Kalášek even | AIS C228 12:20… 2023-12-05 | AIS C228 13:30… 2023-12-05 | SIN ex E105 řádná zkouška 2024-01-16 | BIO S214 16:00-18:00… 2023-11-14 | GJA le G202 Rychlý 2023-12-05 | ||||||||||
xx | MPA-MOL lb T12/SE 3.150 Čejková, Ezati, Rajasekaran | AIS C228 12:30… 2023-12-05 | BIO S206 13:00… 2023-12-05 | UPA ex E104 E105 E112 Půlse… 2023-11-07 | BIO S214 16:00-18:00… 2023-11-28 | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||
xx | PDB C226 08:00… 2023-12-12 | PDB ex E103 řádná 2024-01-16 | AIS C228 12:40… 2023-12-05 | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2023-12-19 | POVa ex E112 řádný termín 2024-01-09 | BMS ex A112 2. termín 2024-01-30 | ||||||||||
xx | SCO ex E112 řádná 2024-01-16 | PDBe ex E112 řádná 2024-01-16 | AVS pc O204 Piňos 3., 5., 6., 8., 9., 10., týden | CZSa ex A112 2. termín 2024-01-23 | TIN xc A113 Lengál 3., 7., 10., týden | |||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-19 | |||||||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-26 | |||||||||||||||
xx | TIN xc A113 Lengál 3., 7., 10., týden | SIN ex E105 1. opravný… 2024-01-23 | BIO S206 12:00… 2023-12-05 | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2024-01-23 | GAL ex E112 GAL: řádná 2024-01-16 | |||||||||||
xx | TIN xc A113 Holík 2023-10-17 | GAL ex A112 GAL: 1. opravný termín 2024-01-23 | ROBa ex G202 13:00-15:00… 2024-01-30 | GJAe ex M104 M105 16:00-18:00… 2023-11-07 | TIN xc A113 Holík 2023-10-17 | |||||||||||
xx | TIN xc A113 Češka 6., 9., týden | SRI pc N203 Květoňová 1., 2., 3., 4., 5., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | HKO xc L314 Kalášek even | GJAe ex A113 1. termín 2024-01-23 | ||||||||||||
xx | TIN xc A113 Rogalewicz 2023-12-12 | MPA-MOL lb T12/SE 3.150 Čejková, Ezati, Rajasekaran | THE ex A113 2. termín 2024-01-30 | GJAe ex A113 2. termín 2024-01-30 | ||||||||||||
xx | SRI pc N203 Rychlý 2023-10-24 | MSP xc D0207 Češka 1., 2., 3., týden | GJAe M104 M105 Obhajoby projektů 2024-01-16 | |||||||||||||
xx | UPA ex D0206 2. termín 2024-01-30 | MSP xc D0207 Žák 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | GZN ex E105 řádná 2024-01-02 | TIN xc A113 Češka 6., 9., týden | ||||||||||||
xx | PDB se N104 N105 Rychlý 2., 4., 6., týden | HKO xc L314 Kalášek even | ||||||||||||||
xx | PDB pc N104 N105 Rychlý 3., 5., 7., týden | MPC-RKO ex T12/SE 6.134 15:00-17:30 MPC/MKC-RKO 2. termín, MPA-RKO 2nd term 2024-01-09 | TIN xc A113 Rogalewicz 2023-12-12 | |||||||||||||
xx | PDI ex A112 1. termín 2024-01-16 | PDI ex E112 řádná 2024-01-02 | ||||||||||||||
xx | POVa A112 12:00-14:45 Tuesday 9.1. 2024-01-09 | SUI ex D105 1. termín 2024-01-23 | ||||||||||||||
xx | SRI ex A113 2. termín 2024-01-30 | SAV ex A113 řádná 2024-01-09 | ||||||||||||||
xx | SCO ex D105 2. termín 2024-01-30 | VYPa ex E104 VYPa: First… 2024-01-02 | ||||||||||||||
xx | SLA ex A1/1836 09:00-16:30 Paul Atreides 2024-01-02 | |||||||||||||||
xx | SLA ex A1/1836 09:00-17:05 Lady Jessica 2024-01-09 | |||||||||||||||
xx | SRI ex A113 1. termín 2024-01-23 | ZZN ex E105 řádná 2024-01-09 | ||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-09 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-16 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-23 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-30 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-02-06 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-09 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-16 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-23 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-30 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-02-06 | |||||||||||||||
Wed | all | MSP se D0206 D105 Mrázek 2023-10-04 | ||||||||||||||
all | MSP se D0206 D105 Hrabec 2023-11-15 | |||||||||||||||
NADE | PDI le G202 Ryšavý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | TAMa le D0206 Herout | ||||||||||||||
NADE | PDI le G202 Pluskal 2023-11-08 | |||||||||||||||
NADE | PDI le G202 Rychlý 9., 10., 11., 12., týden | |||||||||||||||
NADE | PDI le G202 Hranický 2023-12-13 | |||||||||||||||
NBIO | BRIa lb L321 Zaheer 1., 2., 3., 4., týden | |||||||||||||||
NCPS | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NCPS | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NEMB | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | |||||||||||||||
NEMB | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | |||||||||||||||
NEMB | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NGRI | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | |||||||||||||||
NGRI | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | |||||||||||||||
NGRI | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NHPC | PCG le E105 Jaroš 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. týden | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | ||||||||||||||
NHPC | PCG le E105 Bayer 2023-12-06 | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | ||||||||||||||
NHPC | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NIDE | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | SEM le E104 Rydlo 1., 6., 9., 11., týden | SEM xc E104 Rydlo 5., 9., týden | |||||||||||||
NIDE | SEM le E104 Strnadel 2., 3., 7., 10., týden | SEM xc E104 Tinka 2023-11-01 | ||||||||||||||
NIDE | SEM le E104 Mrázek 4., 5., 12., týden | |||||||||||||||
NIDE | SEM le E104 Goldmann 2023-11-08 | |||||||||||||||
NIDE | SEM le E104 Janoušek 2023-12-13 | |||||||||||||||
NISY | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | |||||||||||||||
NISY | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | |||||||||||||||
NISY | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | |||||||||||||||
NMAL | BAYa le E105 Diez | BAYa xc E105 Diez | ||||||||||||||
NMAT | SAV le M104 M105 Vojnar 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 13. týden | |||||||||||||||
NMAT | SAV le M104 M105 Lengál 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NMAT | SAV le M104 M105 Dacík 2023-12-06 | |||||||||||||||
NNET | PDI le G202 Ryšavý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | BMS le G202 Hanáček | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | |||||||||||||
NNET | PDI le G202 Pluskal 2023-11-08 | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | ||||||||||||||
NNET | PDI le G202 Rychlý 9., 10., 11., 12., týden | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | ||||||||||||||
NNET | PDI le G202 Hranický 2023-12-13 | |||||||||||||||
NSEN | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
NSEN | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVER | SAV le M104 M105 Vojnar 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 13. týden | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | ||||||||||||||
NVER | SAV le M104 M105 Lengál 4., 5., 6., 7., týden | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | ||||||||||||||
NVER | SAV le M104 M105 Dacík 2023-12-06 | |||||||||||||||
NVIZ | GZN le G202 Herout 1., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 12., 13. týden | |||||||||||||||
NVIZ | GZN le G202 Matýšek 2., 3., týden | |||||||||||||||
NVIZ | GZN le G202 Starka 2023-11-08 | |||||||||||||||
NVIZ | GZN le G202 2023-11-29 | |||||||||||||||
xx | BRIa L304 09:00… 2023-12-13 | AIS C228 10:00… 2023-12-06 | AVS pc O204 Jaroš 3., 6., 8., 9., 10., týden | AVS ex D0206 D105 řádná 2024-01-03 | BAYa ex A113 3rd term 2024-01-31 | BAYa le E105 Diez | BAYa xc E105 Diez | |||||||||
xx | BRIa L304 09:30… 2023-12-13 | AIS C228 10:10… 2023-12-06 | AVS pc O204 Olšák 2023-10-18 | AVS ex D0206 2. termín 2024-01-31 | FCE xc L304 Fišerová | BAYa ex E105 17:00… 2023-11-01 | BIO S214 18:00-20:00… 2023-11-01 | |||||||||
xx | GJAe C235 09:00… 2024-01-17 | AIS C228 10:20… 2023-12-06 | BRIa L304 11:00… 2023-12-13 | BRIa L304 12:00… 2023-12-13 | AVS ex E104 E112 Předtermín… 2023-12-20 | BIO S214 16:00-18:00… 2023-11-01 | BIO S214 18:00-20:00… 2023-11-15 | |||||||||
xx | HSCe ex E104 08:00-09:30… 2023-10-25 | AIS C228 10:30… 2023-12-06 | BRIa L304 11:30… 2023-12-13 | BRIa L304 12:30… 2023-12-13 | BIS le D0206 Hanáček 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | BIO S214 16:00-18:00… 2023-11-15 | BIO S214 18:00-20:00… 2023-11-29 | |||||||||
xx | MSP xc D0207 Češka 1., 2., 3., týden | AIS C228 10:40… 2023-12-06 | CZSa ex A112 1. termín 2024-01-17 | BIS le D0206 Malinka 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BIO S214 16:00-18:00… 2023-11-29 | GZN pc O204 Herout | ||||||||||
xx | AVS pc O204 Jaroš 3., 6., 8., 9., 10., týden | MPC-OSE lb T12/SC 5.52 Spurný 1.-6… | BIS ex D0206 13:00-14:30… 2023-11-01 | SEM L306.1 Laboratorní… 2023-10-11 | FCE xc L304 Fišerová | SEM xc E104 Rydlo 5., 9., týden | ||||||||||
xx | AVS pc O204 Olšák 2023-10-18 | MPC-OSE ex T12/SD 1.48 11:00-12:30… 2024-01-03 | BRIa L304 13:00… 2023-12-13 | BRIa lb L321 Zaheer 1., 2., 3., 4., týden | GJA ex C235 2. termín 2024-01-31 | SEM xc E104 Tinka 2023-11-01 | ||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-20 | |||||||||||||||
xx | AVS L334 00:00-23:59 Zápočet 2023-12-27 | |||||||||||||||
xx | MSP xc D0207 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | BIO ex D0206 2. opravný termín 2024-01-31 | HSC le G202 Fučík 1., 2., 6., 11., 13. týden | GJA ex A113 1. termín 2024-01-24 | MSP ex D0206 D105 2.test 2023-11-22 | |||||||||||
xx | PCG ex E105 Půlse… 2023-11-08 | BMS le G202 Hanáček | HSC le G202 Kekely 3., 12., týden | GJA ex M104 M105 16:00-18:00… 2023-11-15 | SEM ex E104 18:00-19:30… 2023-12-13 | |||||||||||
xx | PDI le G202 Ryšavý 1., 2., 3., 4., 5., 6., 7., týden | BMS ex G202 10:00-11:30… 2023-11-15 | PDB N105 12:00… 2023-12-06 | HSC ex G202 13:00-14:30… 2023-10-25 | GJAe ex A112 řádná 2024-01-17 | SEM ex E104 19:00-20:30… 2023-11-15 | ||||||||||
xx | PDI le G202 Pluskal 2023-11-08 | BMS ex G202 Předtermín 2023-12-13 | HKO xc L314 Kalášek even | GZN le G202 Herout 1., 4., 5., 6., 7., 9., 10., 12., 13. týden | SEM E104 Numerická… 2023-10-18 | |||||||||||
xx | BRIa ex L314 řádná 2024-01-10 | PDB C228 11:03… 2023-11-01 | PDB N105 12:12… 2023-12-06 | HSC le G202 Martínek 4., 5., 7., 8., 9., 10., týden | GZN le G202 Matýšek 2., 3., týden | SEM E104 Numerická… 2023-11-01 | ||||||||||
xx | PDI le G202 Rychlý 9., 10., 11., 12., týden | BRIa L304 10:00… 2023-12-13 | PDB C228 11:10… 2023-11-01 | MPC-CAS ex T12/SE 5.113 13:00… 2023-11-08 | MATe ex A112 řádná 2024-01-03 | GZN le G202 Starka 2023-11-08 | VIN le E112 Čadík | |||||||||
xx | PDI le G202 Hranický 2023-12-13 | BRIa L304 10:30… 2023-12-13 | PDB C228 11:17… 2023-11-01 | MPA-MOL le T12/SD 1.47 Čejková | GZN le G202 2023-11-29 | |||||||||||
xx | GJA C235 09:15-12:00 Zápočet 2024-01-17 | MPC-CAS lb T12/SE 5.113 Balík | PCG pc O204 Bayer 3., 5., 6., 7., 10., 11., týden | |||||||||||||
xx | GJA M104 M105 09:00-12:00 Obhajoby projektů 2024-01-17 | MPC-CAS ex T12/SE 5.113 13:00… 2023-12-20 | MPC-RKO ex T12/SE 6.134 15:00-17:30 MPC/MKC-RKO 1. termín 2024-01-03 | |||||||||||||
xx | GUX le E112 Lampa | MPC-RKO ex T12/SE 6.134 11:30-14:00 MPC/MKC-RKO 3. termín, MPA-RKO 3rd term 2024-01-17 | PCG pc O204 Bayer 3., 5., 6., 7., 10., 11., týden | PGRe ex A112 2. termín 2024-01-31 | ||||||||||||
xx | HVR xc L314 Kalášek even | MSP ex D0206 D0207 D105 řádná 2024-01-10 | SEM le E104 Rydlo 1., 6., 9., 11., týden | |||||||||||||
xx | JA3 xc T10/N 3.27 Walek | PDB N105 11:00… 2023-12-06 | MSP ex D105 1. termín 2024-01-24 | SEM le E104 Strnadel 2., 3., 7., 10., týden | ||||||||||||
xx | MPC-OSE ex T12/SD 1.48 09:00-10:30… 2024-01-17 | PDB N105 11:12… 2023-12-06 | PBI ex A112 2. termín 2024-01-17 | SEM le E104 Mrázek 4., 5., 12., týden | ||||||||||||
xx | UPA pc N104 N105 Rychlý 3., 4., týden | MSP xc D0207 Češka 1., 2., 3., týden | PBI ex A113 řádná 2024-01-03 | SEM le E104 Goldmann 2023-11-08 | ||||||||||||
xx | UPA pc N104 N105 Burgetová 2023-11-08 | MSP xc D0207 Hrabec 4., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | PCG ex E104 Předtermín… 2023-12-20 | SEM le E104 Janoušek 2023-12-13 | ||||||||||||
xx | PCG le E105 Jaroš 1., 2., 3., 5., 6., 7., 8., 9., 10., 11., 13. týden | PDB N105 11:24… 2023-12-06 | ROBa lb O105 Beran 8., 9., 10., 11., 12., 13. týden | |||||||||||||
xx | PCG le E105 Bayer 2023-12-06 | PDB N105 11:36… 2023-12-06 | ROBa ex E104 13:00-15:00… 2024-01-03 | |||||||||||||
xx | PDB C228 10:00… 2023-11-01 | PDB N105 11:48… 2023-12-06 | ROBa ex E104 14:00-16:00… 2024-01-10 | |||||||||||||
xx | PDB C228 10:07… 2023-11-01 | TAMa le D0206 Herout | TIN ex D105 2. termín 2024-01-17 | |||||||||||||
xx | PDB C228 10:14… 2023-11-01 | |||||||||||||||
xx | PDB C228 10:21… 2023-11-01 | |||||||||||||||
xx | PDB C228 10:28… 2023-11-01 | |||||||||||||||
xx | PDB C228 10:35… 2023-11-01 | |||||||||||||||
xx | PDB C228 10:42… 2023-11-01 | |||||||||||||||
xx | PDB C228 10:49… 2023-11-01 | |||||||||||||||
xx | PDB C228 10:56… 2023-11-01 | |||||||||||||||
xx | PDB N105 10:00… 2023-12-06 | |||||||||||||||
xx | PDB N105 10:12… 2023-12-06 | |||||||||||||||
xx | PDB N105 10:24… 2023-12-06 | |||||||||||||||
xx | PDB N105 10:36… 2023-12-06 | |||||||||||||||
xx | PDB N105 10:48… 2023-12-06 | |||||||||||||||
xx | PGPa ex A112 řádný termín 2024-01-03 | |||||||||||||||
xx | SAV le M104 M105 Vojnar 1., 2., 3., 8., 9., 10., 11., 13. týden | |||||||||||||||
xx | SAV le M104 M105 Lengál 4., 5., 6., 7., týden | |||||||||||||||
xx | SAV le M104 M105 Dacík 2023-12-06 | |||||||||||||||
xx | SAV ex A113 3. termín 2024-01-31 | |||||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Rychlý 3., 4., týden | |||||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Burgetová 2023-11-08 | |||||||||||||||
xx | UPA pc N103 N104 N105 Rychlý… 2023-11-29 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-10 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-17 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-24 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-01-31 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Projekty z výtvarné dílny 2024-02-07 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-10 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-17 | |||||||||||||||
xx | VIN D002 00:00-23:59 Závěrečný zápočtový projekt 2024-01-24 | |||||||||||||||
