Návrh rozvrhu na LS 2020/2021 - Kompletni_rozvrh

Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Po D105 IMA1 (b) př. ISU (b) př. ISU (a) př. IJA demo. PPP EVO 2 PPP FLP 15 
PPP KRY 2 PPP MPR 2 
PPP NAV 4 PPP VNV 1 
PPP ZRE 1 CSOa FLP 4 
CSOa KRY 6 CSOa TINe 1 
CSOa VGEe 1 EVO FLP 11 
EVO MBA 1 FLP KRY 38 
FLP MPR 46 FLP NAV 31 
FLP MBA 20 FLP VNV 1 
FLP ZRE 5 FYOe TINe 3 
FYOe VGEe 1 ISU ICS 20 
ISU IJA 15 ISU IMA1 845
ISU IPP 68 ISU ITW 28 
ISU IVH 129 ISU IZU 74
IBS ICS 18 IBS IJA 10 
IBS IMA1 2 IBS IMU 1 
IBS IPP 50 IBS ITW 11 
IBS IVH 1 IBS IZU 46 
IBS I2C 4 ICS IJA 16 
ICS IMA1 13 ICS IPP 143
ICS ITW 45 ICS IVH 2 
ICS IZU 144 ICS I2C 6 
IJA IMA1 13 IJA IMU 2 
IJA IPP 145 IJA ITW 47 
IJA IVH 1 IJA IZU 133
IJA I2C 10 IMA1 IPP 55
IMA1 ITW 33 IMA1 IVH 129
IMA1 IZU 54 IMA1 I2C 1 
IMU IPP 2 IMU I2C 2 
IPP ITW 111 IPP IVH 7 
IPP IZU 441 IPP I2C 28 
ITW IVH 1 ITW IZU 90
ITW I2C 5 IVH IZU 7 
IVH I2C 1 IZU I2C 23 
KRY MPR 2 KRY NAV 3 
KRY MBA 2 MPR NAV 1 
MPR MBA 11 NAV MBA 1 
TINe VGEe 3 
D0206 IVH př. NAV př. ICS demo. ICS demo. KRY př.
D0207 PPP př. IMA1 cv. ISU (a) př. IJA demo.
E112 IPP (b) př. IZU (b) př. FLP př.
E104 IPP (b) př. IZU (b) př. FLP př.
E105 IPP (b) př. IZU (b) př. FLP př. ZRE př.
G202 CSOa př. EVO př. IMU př. I2C př.
A112 IMPe př. VGEe př. TINe př.
A113 FYOe př. FYOe demo. VNV př.
M103
M104
N103 ITW pc. ITW pc. ITW pc. ITW pc. ITW pc.
N104 MPR pc. MPR pc. IBS pc. MPR pc. MPR pc.
N105 IBS pc. IBS pc.
N203 MBA pc. MBA pc. VNV pc.
N204 MPR pc. MPR pc. FLP pc.
N205 FLP pc.
O203
O204 PPP pc. PPP pc.
C228
T8/522 IMA1 cv. IMA1 cv. IMA1 cv.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Út D105 ITW př. IPP (a) př. IMA1 (a) př. ITY př. IJC př. BIF FLP 14 BIF SUR 2 
BIF VYF 1 CPSa FLP 4 
FLP FYO 20 FLP SUR 38 
FLP KKO 17 FLP NSB 10 
FLP MBA 20 FLP PMA 11 
FLP SNT 13 FLP VNV 1 
FLP VYF 2 FYO SUR 1 
FYO PMA 1 FYO SNT 1 
ISU IDS 76 ISU IJC 423
ISU IMA1 845 ISU IPK 86
ISU IPP 68 ISU ITW 28 
ISU ITY 171 ISU IZG 55
ISU IZU 74 IDS IJC 5 
IDS SUR 1 IDS IMA1 62
IDS IPK 455 IDS IPP 460
IDS ITW 103 IDS ITY 40 
IDS IZG 212 IDS IZU 441
IDS IW2 4 IJC IMA1 423
IJC IPK 5 IJC IPP 6 
IJC ITW 11 IJC ITY 69
IJC IZG 1 IJC IZU 5 
SUR IPK 1 SUR IPP 1 
SUR IZU 1 SUR PMA 3 
SUR SNT 10 IMA1 IPK 58
IMA1 IPP 55 IMA1 ITW 33 
IMA1 ITY 173 IMA1 IZG 39 
IMA1 IZU 54 IPK IPP 456
IPK ITW 92 IPK ITY 38 
IPK IZG 221 IPK IZU 440
IPK IW2 3 IPP ITW 111
IPP ITY 44 IPP IZG 209
IPP IZU 441 IPP IW2 4 
ITW ITY 33 ITW IZG 33 
ITW IZU 90 ITW IW2 1 
ITY IZG 13 ITY IZU 35 
ITY IW2 2 IZG IZU 207
IZG IW2 2 IZU IW2 4 
KKO NSB 1 KKO MBA 1 
KKO SNT 2 KKO VNV 1 
KKO VYF 1 NSB MBA 3 
NSB PMA 2 MBA PMA 3 
MBA SNT 4 MBA VYF 1 
PMA VYF 1 SNT VYF 1 
D0206 CPSa př. IMA1 (a) př. ITY př. IJC př.
D0207 KKO př. FYO př. FYO demo. MBA př.
E112 IPK (b) př. IDS (b) př. IZU (a) př. SUR př. SUR demo.
E104 IPK (b) př. IDS (b) př. IZU (a) př. IW2 př. SUR př. SUR demo.
E105 IPK (b) př. IDS (b) př. IZU (a) př. VYF př.
G202 BIF př. SNT př.
A112 PMA př. PMA demo. PMA demo. PMA demo.
A113 NSB př. IMA1 cv.
M103
M104
N103 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N104 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N105 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N203 MBA pc. VNV pc. IDSe pc.
N204 ITW pc. ITW pc. ITW pc. ITW pc. ITW pc. FLP pc.
N205 FLP pc.
O203 PDSe př.
O204 IZG pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc.
C228 IDSe př.
T8/522 IMA1 cv.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
St D105 IOS (a) př. IVS př. IOS (b) př. IZG (b) př. PPP BIN 8 PPP BZA 2 
PPP FVS 2 PPP MPR 2 
PPP MUL 2 PPP PRL 8 
PPP TOI 5 PPP UXIa 3 
PPP VGE 2 BIN DFAa 1 
BIN FVS 1 BIN MPR 1 
BIN PRL 33 BIN TOI 8 
BZA DFAa 3 BZA FVS 1 
BZA MPR 1 BZA PRL 12 
BZA SPP 2 BZA TOI 8 
DFAa PRL 3 DFAa SPP 1 
DFAa TOI 1 DFAa UXIa 2 
FVS PRL 10 FVS TOI 1 
IAM IBS 2 IAM IDS 11 
IAM ITW 1 IAM IVS 1 
IAM IZG 2 IAN IBS 1 
IAN IDS 9 IAN IMA1 1 
IAN ITW 2 IAN IVS 1 
IAN IZA 1 IAN IZG 2 
ISU IDS 76 ISU IMA1 845
ISU IOS 876 ISU ITW 28 
ISU IVS 360 ISU IZA 1 
ISU IZG 55 IBS IDS 47 
IBS IMA1 2 IBS ITP 1 
IBS ITW 11 IBS IVS 3 
IBS IZA 2 IBS IZG 9 
IDS IMA1 62 IDS IOS 98
IDS ITW 103 IDS IVS 23 
IDS IZA 13 IDS IZG 212
IMA1 IOS 855 IMA1 ITW 33 
IMA1 IVS 361 IMA1 IZG 39 
IOS ITW 29 IOS IVS 361
IOS IZG 70 IPPe UXIa 1 
ITP ITW 2 ITW IVS 30 
ITW IZA 5 ITW IZG 33 
IVS IZA 2 IVS IZG 6 
IZA IZG 7 MPR MUL 1 
MPR PRL 45 MPR SPP 1 
MPR UXIa 1 MUL PRL 5 
MUL UXIa 7 MUL VGE 5 
POS TOI 1 PRL SPP 3 
PRL TOI 20 PRL UXIa 24 
PRL VGE 10 TOI UXIa 1 
UXIa VGE 3 
D0206 POS př. IVS př. IZG (b) př.
D0207 VGE př. TOI př. IMA1 cv. IMA1 cv.
E112 IDS (a) př. MPR př. MPR demo. MUL př. PRL př.
E104 IDS (a) př. BZA př. PRL př.
E105 IDS (a) př. UXIa př. IPPe př. PRL př. DJA př.
G202 FVS př. IZA př. ITP př. IBS př.
A112 IAN př. SPP př. BIN př.
A113 IMA1 cv. IAM př.
M103
M104
N103 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N104 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N105 ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc. ISU pc.
N203 IIZ př. IIZ pc.
N204 ITW pc. ITW pc. MPR pc.
N205
O203 DFAa př. DFAa pc.
O204 PPP pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc.
C228
T8/522 IMA1 cv.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Čt D105 ISJ př. INC (a) př. INC (a) demo. INC (b) př. INC (b) demo. ICP demo. FIK FLP 27 FIK IAM 1 
FIK ICP 2 FIK IMA1 9 
FIK INC 8 FIK IPK 9 
FIK ISJ 2 FIK ITS 2 
FIK ITW 4 FIK IZG 4 
FIK KNN 6 FIK MTIa 26 
FIK MUL 4 FIK PIS 4 
FIK PRM 5 FIK RET 4 
FIK WAP 14 FLP KNN 42 
FLP MTIa 141 FLP MUL 7 
FLP PIS 50 FLP PRM 2 
FLP RET 11 FLP SLOa 1 
FLP WAP 57 IAM ICP 10 
IAM IPK 14 IAM ISJ 1 
IAM ITS 5 IAM ITW 1 
IAM IZG 2 IAM PRM 1 
IAM RET 1 ICP IMA1 6 
ICP INC 2 ICP IPK 165
ICP ISJ 7 ICP ITS 38 
ICP ITW 33 ICP IZA 5 
ICP IZG 65 ICP PRM 7 
ICP RET 11 IMA1 INC 817
IMA1 IPK 58 IMA1 ISJ 257
IMA1 ITS 1 IMA1 ITW 33 
IMA1 IZG 39 IMA1 PRM 4 
IMA1 RET 3 INC IPK 13 
INC ISJ 257 INC ITW 25 
INC IZG 11 IPK ISJ 6 
IPK ITS 67 IPK ITW 92
IPK IZA 14 IPK IZG 221
IPK PRM 31 IPK RET 17 
ISJ ITS 3 ISJ ITW 14 
ISJ IZA 1 ISJ IZG 3 
ISJ PRM 2 ISJ RET 6 
ITS ITW 22 ITS IZA 3 
ITS IZG 18 ITS PRM 10 
ITS RET 7 ITW IZA 5 
ITW IZG 33 ITW PRM 22 
ITW RET 23 IZA IZG 7 
IZA PRM 2 IZA RET 4 
IZG PRM 10 IZG RET 5 
KNN MTIa 30 KNN MUL 1 
KNN PIS 3 KNN PRM 2 
KNN RET 1 KNN WAP 9 
MTIa PIS 34 MTIa PRM 4 
MTIa RET 10 MTIa SLOa 2 
MTIa WAP 44 MTIa ZPOe 2 
MTIa ZREe 1 MUL WAP 1 
PIS RET 5 PIS WAP 17 
PRM RET 1 PRM WAP 1 
RET WAP 4 ZPOe ZREe 3 
D0206 WAP př. PIS př.
D0207 SLOa př. IZA cv. IPZe př.
E112 IPK (a) př. ITS př. MTIa př. IZG (a) př. KNN př.
E104 IPK (a) př. MTIa př. IZG (a) př.
E105 IPK (a) př. MTIa př. IZG (a) př.
G202 FIK př. RET př. PRM př.
A112 ZPOe př. ZREe př.
A113 IMA1 cv. IMA1 cv. IAM cv. IMA1 cv.
M103
M104
N103 ITW pc. ITW pc. ITW pc. ITW pc.
N104
N105 IAM pc.
N203
N204 MUL pc. MUL pc. MUL pc. MUL pc. FLP pc. FLP pc.
N205 MUL pc. MUL pc. MUL pc. MUL pc. FLP pc. FLP pc.
O203
O204 IZG pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc. IZG pc.
C228
T8/522 IMA1 cv.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
D105 ATA PPP 3 MPR PPP 2 
PDS PPP 1 VIZa PPP 1 
ZPO PPP 3 MPR ATA 13 
PDS ATA 1 VIZa ATA 1 
ZPO ATA 1 VIZa MPR 1 
ZPO MPR 1 VIZa MULe 1 
D0206
D0207
E112 PDS př. PDS demo. ZPO př.
E104 VIZa př. VNVe př. MULe př.
E105
G202
A112
A113 IMK př. ATA př.
M103
M104
N103
N104 VIZa pc.
N105
N203 VNVe pc.
N204 MPR pc.
N205
O203
O204 PPP pc. PPP pc. IZG pc.
C228
T8/522
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti

Společní studenti

Stud AEU AIT BAN2 BAN4 FIK HKO HVR I2C I3T2 IAHS IAM IAN IAUD IBS IBT ICP ICS ICUL ID2L IDF2 IDH2 IDS IDSe IFAN IIOT IIPD IIZ IJA IJC IKAH IKPT IMA1 IMIE IMK IMPe IMR IMSO IMU IMV INC IOS IP2 IPA IPF1 IPK IPL IPP IPPe IPRI IPSM IPSO IPZe ISJ ISU ITP ITS ITW ITY IUCE IVH IVP2 IVS IW2 IZA IZFI IZG IZMA IZSL IZU JA3 JS1 PRM RET
AEU 18 - 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 11 3 3 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 4 1 0 0 4 0 2 0 2 1 0 2 0 0 1 1
AIT 9 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 2 4 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0
BAN2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAN4 13 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 12 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 12 0 0 1 0
FIK 80 1 0 0 0 - 3 1 1 1 0 1 0 0 4 10 2 3 0 0 0 1 9 0 0 0 2 0 3 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 8 9 0 0 0 9 0 11 0 0 0 1 0 2 9 0 2 4 8 0 2 0 5 0 0 0 4 1 0 7 4 0 5 4
HKO 60 1 1 0 0 3 - 3 1 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 3 7 0 0 27 0 0 0 0 1 0 0 26 28 0 1 0 7 1 8 0 0 0 0 0 5 28 0 1 4 10 0 3 0 14 0 0 0 4 0 0 6 1 0 0 0
HVR 40 0 0 0 0 1 3 - 1 0 0 2 2 0 4 13 4 3 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 10 2 9 0 0 1 1 0 1 2 1 1 2 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6 3 1 1 1
I2C 43 1 0 0 0 1 1 1 - 0 1 1 2 0 4 16 13 6 0 0 0 1 25 0 0 1 1 0 10 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 22 1 28 0 0 2 1 0 1 0 0 3 5 3 1 1 0 2 0 1 0 10 0 0 23 0 2 3 2
I3T2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 3 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1
IAHS 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
IAM 20 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 - 0 0 2 7 10 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 14 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 11 1 0 1 1
IAN 20 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 - 0 1 11 1 1 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 8 0 1 1 2
IAUD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
IBS 77 1 0 0 2 4 1 4 4 1 0 2 1 1 - 21 26 18 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 10 1 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 2 0 49 1 50 0 1 1 1 0 1 0 1 18 11 9 1 1 0 3 1 2 0 9 0 0 46 4 1 3 5
IBT 433 11 0 0 0 10 1 13 16 3 1 7 11 0 21 - 17 16 0 0 0 6 7 0 1 2 3 1 17 3 2 5 0 2 0 0 4 3 3 3 0 0 0 2 1 9 7 35 0 5 3 6 0 13 0 3 22 72 44 1 2 2 29 6 13 3 4 12 0 8 12 16 30 32
ICP 193 3 1 0 1 2 3 4 13 1 0 10 1 0 26 17 - 24 0 0 0 0 163 0 0 3 1 0 35 5 1 0 6 0 0 0 2 1 0 0 2 14 10 10 0 165 2 170 0 0 0 1 0 7 13 0 38 33 19 1 1 0 8 1 5 0 65 0 1 158 1 3 7 11
ICS 178 3 1 0 4 3 3 3 6 2 1 1 1 1 18 16 24 - 0 0 0 1 147 0 0 0 1 0 16 1 1 0 13 0 0 0 1 1 0 0 1 22 9 2 0 145 2 143 0 0 0 2 0 5 20 1 23 45 13 0 2 0 13 2 5 1 60 1 0 144 3 2 15 7
ICUL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID2L 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDF2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDH2 10 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 - 2 0 0 0 0 0 2 4 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 8 0 1 1 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
IDS 505 3 6 0 13 9 6 7 25 2 1 11 9 1 47 7 163 147 0 0 0 2 - 0 0 3 5 0 142 5 1 3 62 1 0 0 1 2 0 0 13 98 22 14 0 455 3 460 0 3 4 7 0 6 76 0 66 103 40 0 7 0 23 4 13 2 212 1 0 441 7 1 33 23
IDSe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
IIOT 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 3
IIPD 8 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 - 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 1 1
IIZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IJA 176 4 2 0 4 3 3 2 10 1 0 4 5 0 10 17 35 16 0 0 0 2 142 0 0 1 1 0 - 1 1 0 13 0 0 0 1 1 2 0 1 18 7 7 0 138 2 145 0 2 2 1 0 3 15 0 25 47 23 1 1 0 9 0 11 1 63 3 1 133 2 1 14 16
IJC 433 0 1 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 1 3 5 1 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 1 - 2 0 423 0 0 0 0 2 0 2 422 423 0 1 2 5 0 6 0 0 0 0 0 150 423 0 3 11 69 0 81 0 230 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 1
IKAH 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 - 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
IKPT 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1
IMA1 892 0 4 1 2 9 27 4 1 0 1 0 1 0 2 0 6 13 0 3 4 8 62 0 0 0 0 0 13 423 2 0 - 0 2 0 1 5 0 4 817 855 0 0 4 58 0 55 0 1 0 0 0 257 845 0 1 33 173 0 129 0 361 0 0 0 39 0 0 54 2 0 4 3
IMIE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1
IMK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMR 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 3
IMSO 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0 1 - 0 2 5 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 0 0 2 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
IMU 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IMV 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 - 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
INC 827 0 2 1 3 8 26 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4 8 13 0 0 0 0 0 1 422 2 0 817 0 2 0 0 5 0 4 - 826 0 0 4 13 0 5 0 0 0 0 0 257 821 0 0 25 171 0 127 0 359 0 0 0 11 0 0 11 0 1 0 0
IOS 944 0 5 1 3 9 28 2 1 0 1 0 0 0 0 0 14 22 0 3 4 8 98 0 0 0 0 0 18 423 2 0 855 0 2 0 0 6 0 4 826 - 0 1 4 106 0 85 0 0 0 0 0 257 876 0 1 29 172 0 128 0 361 1 0 0 70 0 0 95 1 1 4 0
IP2 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 4 0 10 9 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 22 0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 21 0 0 0 0
IPA 20 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 2 10 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 15 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 16 1 0 1 2
IPF1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IPK 504 4 4 0 12 9 7 10 22 2 1 14 7 0 49 9 165 145 0 0 0 1 455 0 0 5 2 0 138 5 1 0 58 0 0 0 3 1 0 0 13 106 22 15 0 - 4 456 0 3 1 3 0 6 86 1 67 92 38 0 6 1 21 3 14 0 221 1 0 440 3 2 31 17
IPL 10 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 7 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1
