Návrh rozvrhu na LS 2020/2021 - 3BIT

Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Po D105 IJA demo. IJA ICS 16 IVH ICS 2 
I2C ICS 6 IMU IJA 2 
IVH IJA 1 I2C IJA 10 
I2C IMU 2 I2C IVH 1 
D0206 IVH př. ICS demo. ICS demo.
D0207 IJA demo.
E112
E104
E105
G202 IMU př. I2C př.
A112
A113
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Út D105 ITW př. ITY př. IJC př. ITW IJC 11 ITY IJC 69
ITY ITW 33 IW2 ITW 1 
IW2 ITY 2 
D0206 ITY př. IJC př.
D0207
E112
E104 IW2 př.
E105
G202
A112
A113
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
St D105 IVS př. IBS IAM 2 IVS IAM 1 
IBS IAN 1 IVS IAN 1 
IZA IAN 1 ITP IBS 1 
IVS IBS 3 IZA IBS 2 
IZA IVS 2 
D0206 IVS př.
D0207
E112
E104
E105
G202 IZA př. ITP př. IBS př.
A112 IAN př.
A113 IAM př.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Čt D105 ISJ př. ICP demo. IAM FIK 1 ICP FIK 2 
ISJ FIK 2 ITS FIK 2 
PRM FIK 5 RET FIK 4 
ICP IAM 10 ISJ IAM 1 
ITS IAM 5 PRM IAM 1 
RET IAM 1 ISJ ICP 7 
ITS ICP 38 IZA ICP 5 
PRM ICP 7 RET ICP 11 
ITS ISJ 3 IZA ISJ 1 
PRM ISJ 2 RET ISJ 6 
IZA ITS 3 PRM ITS 10 
RET ITS 7 PRM IZA 2 
RET IZA 4 RET PRM 1 
D0206
D0207 IZA cv.
E112 ITS př.
E104
E105
G202 FIK př. RET př. PRM př.
A112
A113 IAM cv.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
D105
D0206
D0207
E112
E104
E105
G202
A112
A113 IMK př.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti

Společní studenti

Stud AEU AIT BAN2 BAN4 FIK HKO HVR I2C I3T2 IAHS IAM IAN IAUD IBS IBT ICP ICS ICUL ID2L IDF2 IDH2 IDS IDSe IFAN IIOT IIPD IIZ IJA IJC IKAH IKPT IMA1 IMIE IMK IMPe IMR IMSO IMU IMV INC IOS IP2 IPA IPF1 IPK IPL IPP IPPe IPRI IPSM IPSO IPZe ISJ ISU ITP ITS ITW ITY IUCE IVH IVP2 IVS IW2 IZA IZFI IZG IZMA IZSL IZU JA3 JS1 PRM RET
AEU 18 - 0 0 0 1 1 0 1 2 0 0 0 0 1 11 3 3 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 5 0 0 0 0 0 2 0 0 0 5 4 1 0 0 4 0 2 0 2 1 0 2 0 0 1 1
AIT 9 0 - 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 2 1 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 2 5 0 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 2 4 0 1 3 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 5 0 0 1 0
BAN2 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BAN4 13 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 12 0 10 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 2 0 2 0 2 0 0 12 0 0 1 0
FIK 80 1 0 0 0 - 3 1 1 1 0 1 0 0 4 10 2 3 0 0 0 1 9 0 0 0 2 0 3 0 0 1 9 0 0 0 0 0 0 1 8 9 0 0 0 9 0 11 0 0 0 1 0 2 9 0 2 4 8 0 2 0 5 0 0 0 4 1 0 7 4 0 5 4
HKO 60 1 1 0 0 3 - 3 1 0 1 0 0 0 1 1 3 3 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 3 7 0 0 27 0 0 0 0 1 0 0 26 28 0 1 0 7 1 8 0 0 0 0 0 5 28 0 1 4 10 0 3 0 14 0 0 0 4 0 0 6 1 0 0 0
HVR 40 0 0 0 0 1 3 - 1 0 0 2 2 0 4 13 4 3 0 0 0 0 7 0 0 0 1 0 2 0 0 0 4 0 0 0 1 0 0 0 2 2 1 1 0 10 2 9 0 0 1 1 0 1 2 1 1 2 4 0 1 0 1 0 0 0 2 0 0 6 3 1 1 1
I2C 43 1 0 0 0 1 1 1 - 0 1 1 2 0 4 16 13 6 0 0 0 1 25 0 0 1 1 0 10 2 1 0 1 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 1 0 22 1 28 0 0 2 1 0 1 0 0 3 5 3 1 1 0 2 0 1 0 10 0 0 23 0 2 3 2
I3T2 3 2 0 0 0 1 0 0 0 - 0 0 1 0 1 3 1 2 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 1 0 1 1
IAHS 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 - 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 1 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1 0
IAM 20 0 0 0 0 1 0 2 1 0 0 - 0 0 2 7 10 1 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 14 0 12 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 3 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 11 1 0 1 1
IAN 20 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 0 - 0 1 11 1 1 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 5 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 7 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 3 0 1 0 1 0 1 0 2 0 0 8 0 1 1 2
IAUD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0
IBS 77 1 0 0 2 4 1 4 4 1 0 2 1 1 - 21 26 18 0 0 0 0 47 0 0 0 0 0 10 1 0 0 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 4 2 0 49 1 50 0 1 1 1 0 1 0 1 18 11 9 1 1 0 3 1 2 0 9 0 0 46 4 1 3 5
IBT 433 11 0 0 0 10 1 13 16 3 1 7 11 0 21 - 17 16 0 0 0 6 7 0 1 2 3 1 17 3 2 5 0 2 0 0 4 3 3 3 0 0 0 2 1 9 7 35 0 5 3 6 0 13 0 3 22 72 44 1 2 2 29 6 13 3 4 12 0 8 12 16 30 32
ICP 193 3 1 0 1 2 3 4 13 1 0 10 1 0 26 17 - 24 0 0 0 0 163 0 0 3 1 0 35 5 1 0 6 0 0 0 2 1 0 0 2 14 10 10 0 165 2 170 0 0 0 1 0 7 13 0 38 33 19 1 1 0 8 1 5 0 65 0 1 158 1 3 7 11
ICS 178 3 1 0 4 3 3 3 6 2 1 1 1 1 18 16 24 - 0 0 0 1 147 0 0 0 1 0 16 1 1 0 13 0 0 0 1 1 0 0 1 22 9 2 0 145 2 143 0 0 0 2 0 5 20 1 23 45 13 0 2 0 13 2 5 1 60 1 0 144 3 2 15 7
ICUL 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ID2L 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDF2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IDH2 10 0 0 0 0 1 1 0 1 1 1 0 0 0 0 6 0 1 0 1 0 - 2 0 0 0 0 0 2 4 1 0 8 0 0 0 0 0 0 0 8 8 0 0 0 1 0 1 0 1 1 0 0 2 8 0 1 1 2 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 2 1 0 1 0
IDS 505 3 6 0 13 9 6 7 25 2 1 11 9 1 47 7 163 147 0 0 0 2 - 0 0 3 5 0 142 5 1 3 62 1 0 0 1 2 0 0 13 98 22 14 0 455 3 460 0 3 4 7 0 6 76 0 66 103 40 0 7 0 23 4 13 2 212 1 0 441 7 1 33 23
IDSe 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IFAN 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 1
IIOT 7 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 2 3 0 0 0 0 0 3 0 0 - 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 3 1 0 0 3
IIPD 8 0 0 0 0 2 0 1 1 0 0 0 0 1 0 3 1 1 0 0 0 0 5 0 0 0 - 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 0 0 1 1
IIZ 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
IJA 176 4 2 0 4 3 3 2 10 1 0 4 5 0 10 17 35 16 0 0 0 2 142 0 0 1 1 0 - 1 1 0 13 0 0 0 1 1 2 0 1 18 7 7 0 138 2 145 0 2 2 1 0 3 15 0 25 47 23 1 1 0 9 0 11 1 63 3 1 133 2 1 14 16
IJC 433 0 1 0 0 0 7 0 2 0 0 0 0 0 1 3 5 1 0 0 1 4 5 0 0 0 0 0 1 - 2 0 423 0 0 0 0 2 0 2 422 423 0 1 2 5 0 6 0 0 0 0 0 150 423 0 3 11 69 0 81 0 230 0 0 0 1 0 0 5 1 0 2 1
IKAH 5 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 2 - 0 2 1 0 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 1
IKPT 8 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 4 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1 1 4 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 2 0 1 0 2 1 0 2 0 0 0 1
IMA1 892 0 4 1 2 9 27 4 1 0 1 0 1 0 2 0 6 13 0 3 4 8 62 0 0 0 0 0 13 423 2 0 - 0 2 0 1 5 0 4 817 855 0 0 4 58 0 55 0 1 0 0 0 257 845 0 1 33 173 0 129 0 361 0 0 0 39 0 0 54 2 0 4 3
IMIE 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 2 1
IMK 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 0 0 2 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPe 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMR 8 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1 0 3 4 2 1 0 0 0 0 1 0 0 3 0 1 1 0 1 0 1 0 0 0 - 1 1 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 3 1 1 0 0 0 2 0 1 0 2 0 0 2 2 0 0 3
IMSO 10 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 2 0 0 5 0 0 0 1 - 0 2 5 6 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 2 6 0 0 2 3 0 1 1 1 0 1 0 1 0 0 1 1 1 1 1
IMU 4 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0
IMV 7 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 0 0 2 0 - 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 0 0 2 1 0 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
INC 827 0 2 1 3 8 26 2 0 0 1 0 0 0 0 0 2 1 0 3 4 8 13 0 0 0 0 0 1 422 2 0 817 0 2 0 0 5 0 4 - 826 0 0 4 13 0 5 0 0 0 0 0 257 821 0 0 25 171 0 127 0 359 0 0 0 11 0 0 11 0 1 0 0
IOS 944 0 5 1 3 9 28 2 1 0 1 0 0 0 0 0 14 22 0 3 4 8 98 0 0 0 0 0 18 423 2 0 855 0 2 0 0 6 0 4 826 - 0 1 4 106 0 85 0 0 0 0 0 257 876 0 1 29 172 0 128 0 361 1 0 0 70 0 0 95 1 1 4 0
IP2 22 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 1 0 4 0 10 9 0 0 0 0 22 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 22 0 22 0 0 1 0 0 0 0 0 8 1 1 0 1 0 1 0 0 0 5 0 0 21 0 0 0 0
IPA 20 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 2 0 0 2 2 10 2 0 0 0 0 14 0 0 0 0 0 7 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 15 0 18 0 0 0 0 0 0 0 0 2 6 4 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 16 1 0 1 2
IPF1 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 4 4 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
IPK 504 4 4 0 12 9 7 10 22 2 1 14 7 0 49 9 165 145 0 0 0 1 455 0 0 5 2 0 138 5 1 0 58 0 0 0 3 1 0 0 13 106 22 15 0 - 4 456 0 3 1 3 0 6 86 1 67 92 38 0 6 1 21 3 14 0 221 1 0 440 3 2 31 17
IPL 10 1 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 0 1 7 2 2 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 - 5 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 3 1 1 1 1
IPP 534 5 5 0 10 11 8 9 28 2 2 12 8 0 50 35 170 143 0 0 0 1 460 0 0 5 5 0 145 6 2 5 55 3 0 0 4 1 2 0 5 85 22 18 0 456 5 - 0 4 3 9 0 9 68 1 75 111 44 1 7 0 29 4 18 3 209 4 1 441 9 2 40 28
IPPe 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPRI 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 0 0 0 0 0 1 3 0 0 1 0 0 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 0 - 1 1 0 0 0 0 0 2 2 0 0 0 2 0 1 1 0 2 0 2 0 1 2 2
IPSM 6 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 0 1 4 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 - 1 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 0 2 0 0 0 1
IPSO 14 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 0 0 1 1 6 1 2 0 0 0 0 7 0 0 0 5 0 1 0 0 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9 0 1 1 - 0 0 0 0 1 1 3 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5 0 0 1 4
IPZe 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ISJ 284 2 2 1 0 2 5 1 1 0 1 1 0 0 1 13 7 5 0 2 1 2 6 0 0 0 0 0 3 150 0 0 257 1 0 0 1 2 0 1 257 257 0 0 2 6 0 9 0 0 0 0 0 - 257 1 3 14 76 1 35 1 88 1 1 0 3 1 0 7 0 1 2 6
ISU 909 0 4 1 2 9 28 2 0 0 1 0 0 0 0 0 13 20 0 3 4 8 76 0 0 1 0 0 15 423 2 0 845 0 2 0 0 6 0 4 821 876 0 0 4 86 0 68 0 0 0 0 0 257 - 0 0 28 171 0 129 0 360 0 1 0 55 0 0 74 0 1 1 0
ITP 3 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 0 - 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
ITS 100 0 1 0 0 2 1 1 3 0 0 5 2 0 18 22 38 23 0 0 0 1 66 0 0 0 0 0 25 3 0 0 1 1 0 0 3 0 1 0 0 1 8 2 0 67 0 75 0 0 0 1 0 3 0 0 - 22 9 0 1 0 4 1 3 0 18 0 0 65 2 2 10 7
ITW 213 5 3 0 2 4 4 2 5 1 2 1 2 1 11 72 33 45 0 0 0 1 103 0 1 1 1 0 47 11 2 2 33 1 0 0 1 2 0 2 25 29 1 6 0 92 1 111 0 2 2 1 0 14 28 2 22 - 33 1 1 1 30 1 5 5 33 1 1 90 7 3 22 23
ITY 262 4 1 1 0 8 10 4 3 1 1 3 3 0 9 44 19 13 0 2 2 2 40 0 0 1 0 0 23 69 1 1 173 0 0 0 1 3 0 1 171 172 1 4 0 38 1 44 0 2 0 3 0 76 171 0 9 33 - 0 11 1 73 2 1 0 13 1 0 35 2 1 9 13
IUCE 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IVH 138 0 1 0 0 2 3 1 1 0 1 0 1 0 1 2 1 2 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 1 81 0 0 129 0 1 0 0 1 0 3 127 128 1 2 1 6 1 7 0 0 0 0 0 35 129 1 1 1 11 0 - 0 52 0 0 0 4 0 0 7 0 0 0 0
IVP2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
IVS 418 4 0 0 2 5 14 1 2 0 2 1 1 1 3 29 8 13 0 1 1 3 23 0 0 0 0 0 9 230 1 2 361 0 0 0 2 1 1 2 359 361 1 0 1 21 0 29 0 2 1 0 0 88 360 0 4 30 73 0 52 0 - 0 2 1 6 0 0 21 2 1 7 6
IW2 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 1 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 0 4 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 2 0 0 0 0 - 0 0 2 0 0 4 0 0 2 0
IZA 30 2 0 0 2 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 13 5 5 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 11 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 14 0 18 0 1 0 0 0 1 1 0 3 5 1 0 0 0 2 0 - 0 7 0 0 12 0 1 2 4
IZFI 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 2 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 1 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 0 - 0 1 0 1 2 0 1 1
IZG 255 2 3 0 2 4 4 2 10 1 1 2 2 1 9 4 65 60 0 0 0 0 212 0 0 2 2 0 63 1 0 2 39 0 0 0 2 1 0 0 11 70 5 5 0 221 0 209 0 0 0 4 0 3 55 0 18 33 13 0 4 0 6 2 7 0 - 1 1 207 1 3 10 5
IZMA 15 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 1 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 1 4 0 2 0 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1 - 0 1 0 1 1 3
IZSL 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 0 0
IZU 479 2 5 0 12 7 6 6 23 2 1 11 8 1 46 8 158 144 0 0 0 2 441 0 0 3 4 0 133 5 1 2 54 0 0 0 2 1 0 0 11 95 21 16 0 440 3 441 0 2 2 5 0 7 74 0 65 90 35 1 7 0 21 4 12 1 207 1 0 - 4 8 30 13
JA3 30 0 0 0 0 4 1 3 0 1 1 1 0 0 4 12 1 3 0 0 0 1 7 0 1 1 0 0 2 1 2 0 2 1 0 0 2 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 2 7 2 0 0 0 2 0 0 2 1 0 0 4 - 0 4 5
JS1 20 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 1 0 1 16 3 2 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 1 0 0 1 2 1 2 0 1 0 0 0 1 1 0 2 3 1 0 0 0 1 0 1 0 3 1 0 8 0 - 2 1
PRM 77 1 1 0 1 5 0 1 3 1 1 1 1 0 3 30 7 15 0 0 0 1 33 0 0 0 1 0 14 2 1 0 4 2 0 0 0 1 0 1 0 4 0 1 0 31 1 40 0 2 0 1 0 2 1 0 10 22 9 0 0 1 7 2 2 1 10 1 0 30 4 2 - 1
RET 79 1 0 0 0 4 0 1 2 1 0 1 2 0 5 32 11 7 0 0 0 0 23 0 1 3 1 1 16 1 1 1 3 1 0 0 3 1 0 1 0 0 0 2 0 17 1 28 0 2 1 4 0 6 0 0 7 23 13 0 0 0 6 0 4 1 5 3 0 13 5 1 1 -


Stud AEU ALG ATA BIF BIN BZA C2P CPSa CSOa DFAa DIP DIPa EVO FIK FLP FVS FYO FYOe HKO HVR JA3 KKO KNN KRY LOG MBA MMAT MPR MTIa MUL MULe NAV NSB PDS PDSe PIS PMA POS PPP PRL PRM RET SLOa SNT SPP SUR TINe TOI UXIa VGE VGEe VIZa VNV VYF WAP ZPO ZPOe ZRE ZREe
AEU 18 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ALG 4 0 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 3 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
ATA 38 0 0 - 1 0 2 0 0 1 1 9 0 1 5 26 0 0 0 4 2 1 2 2 3 0 18 0 13 21 1 0 1 3 1 0 3 2 1 3 24 3 4 0 6 3 1 0 4 3 0 0 1 0 1 5 1 0 0 0
BIF 15 0 0 1 - 9 1 0 0 1 0 1 0 1 1 14 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 0 0 0 5 0 0 0 0 1 0 1 0 0 4 14 1 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0
BIN 49 0 0 0 9 - 0 0 1 0 1 14 0 7 2 34 1 0 0 4 2 2 0 25 4 0 1 0 1 25 0 0 1 0 2 0 0 3 0 8 33 1 1 0 2 0 17 0 8 0 0 0 1 1 0 2 1 0 1 0
