Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Pá 20.12. | D105 | ILG | IDM | ILG IDM 721 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
||||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Po 23.12. | D105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | Prázdniny+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 24.12. | D105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | Vánoce+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 25.12. | D105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | Vánoce+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 26.12. | D105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | Vánoce+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 27.12. | D105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | Prázdniny+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
||||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Po 30.12. | D105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | Prázdniny+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 31.12. | D105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | Silvestr+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 01.01. | D105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | Nový rok+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 02.01. | D105 | IUS (1/5) | ISS | PGR GAL 1 SIN GAL 3 IUS ISS 48 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IUS (1/5) | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IUS (1/5) | ISS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IUS (1/5) | SIN | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | GAL | PGR | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E103 | GALe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | RKD+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 03.01. | D105 | IEL | TIN | IMS | TIN IMS 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IEL | TIN | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IEL | TIN | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IEL | TIN | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IEL | SRI | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IEL | HSCe | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
||||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Po 06.01. | D105 | UPA | IDM | ISA | PDI PDB 1 UPA PDI 2 SAV PDI 1 SEM PKS 1 UPA SEM 1 SAV SEM 1 SAV UPA 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | UPA | IDM | ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IDM | ISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IDM | ISA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | PDB | PDI | ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | SEM | SAV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | PKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/010 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/2.173 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E103 | PDBe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 07.01. | D105 | IAL | POVa BIO 2 SFC BIO 4 SFC POVa 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IAL | BIO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IAL | POVa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | SFC | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 08.01. | D105 | IZP | GZN GUX 1 HSC GUX 2 THE GUX 2 VYPa GUX 1 THE HSC 3 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | GUX | VYPa | IZP | THE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | HSC | IZP | GZN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 09.01. | D105 | MSP | INP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | MSP | INP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | MAT | INP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | INP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | INP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | INP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | INP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | INP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0201 | MATe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | KD+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 10.01. | D105 | IUS (2/5) | IMP | ZZN | PCS GMU 3 IUS IMP 1 ZZN PCS 1 ZZN ZPJa 1 BAYa ZPJa 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IUS (2/5) | IMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IUS (2/5) | IMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IUS (2/5) | IMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | PCS | GMU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | BAYa | ZPJa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
||||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Po 13.01. | D105 | ILG | IIS | AVS | AVS PGPa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ILG | IIS | AVS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ILG | IIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ILG | IIS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | PGRe | PGPa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/010 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/2.173 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 14.01. | D105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | BMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | CZSa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | PBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/010 | INM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/2.173 | INM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | INM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | INM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | INM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/SF1.141 | INM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 15.01. | D105 | IEL | AIS | BIO AIS 9 PDB AIS 2 PCS BIO 2 PDB BIO 3 PGR PCS 2 PGR PDB 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IEL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IEL | IPZ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IEL | PCS | PDB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | BIO | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | PGR | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E103 | PDBe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 16.01. | D105 | IFJ | POVa AGS 1 SEM AGS 2 SEM POVa 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IFJ | AGS | POVa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | IFJ | PDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | IFJ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | SEM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | RKD+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 17.01. | D105 | ISA | IDM | TIN | TIN ISA 5 ZPJa TIN 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ISA | IDM | TIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ISA | IDM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | ZPJa | SRI | HSCe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/010 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | SEP+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
||||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Po 20.01. | D105 | ISS | IUS (3/5) | MATe GJAe 1 IUS ISS 48 PKS MAT 1 SAV SUI 3 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | SUI | IUS (3/5) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | SUI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | SUI | MAT | SAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | MAT | PKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | GJAe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E103 | MATe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | SEP+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 21.01. | D105 | IMP | UPA | IAL | GMU BIS 4 SIN BIS 5 UPA BIS 12 SIN GMU 4 UPA GMU 1 IMP IAL 15 IZP IAL 14 BAYa PGRe 3 UPA SIN 1 BAYa SIN 1 BAYa UPA 5 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | BIS | IZP | IAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | IZP | IAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IZP | BAYa | SIN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | PGRe | IZP | GMU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | SEP+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 22.01. | D105 | MSP | ILG | INP | GUX GJA 2 THE GJA 2 VYPa GJA 1 MSP GJA 7 GZN GUX 1 THE GUX 2 VYPa GUX 1 MSP GZN 1 INP ILG 6 MSP THE 2 MSP VYPa 1 CZSa MSP 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | MSP | ILG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ILG | INP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | GUX | CZSa | VYPa | GJA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | GZN | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | THE | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/010 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | ILG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L314 | SEP+6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Čt 23.01. | D105 | IIS | IUS (4/5) | DevConf+2 | GAL AIS 2 PBI AIS 1 SEM AIS 3 GJAe GALe 1 PCS GAL 1 SEM GAL 1 INM IIS 87 IUS IIS 1 IUS INM 55 SEM PBI 1 SEM PCS 7 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | IIS | IUS (4/5) | DevConf+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | DevConf+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | DevConf+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | SEM | DevConf+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | PCS | GJAe | DevConf+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | AIS | GAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | PBI | DevConf+2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | DevConf+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G201 | GALe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/2.173 | INM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | INM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T12/SF1.141 | INM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | DevConf+2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | KD+4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pá 24.01. | D105 | DevConf (všude kromě G202)+12 | ZZN HSC 4 ZZN ZPJa 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | DevConf (všude kromě G202)+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | DevConf (všude kromě G202)+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | DevConf (všude kromě G202)+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | DevConf (všude kromě G202)+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | DevConf (všude kromě G202)+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ZZN | HSC | DevConf (všude kromě G202)+5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | DevConf (všude kromě G202)+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | DevConf (všude kromě G202)+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N104 | ZPJa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C228 | DevConf (všude kromě G202)+12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Den |
Místnost |
07:00
|
08:00
|
09:00
|
10:00
|
11:00
|
12:00
|
13:00
|
14:00
|
15:00
|
16:00
|
17:00
|
18:00
|
19:00
|
20:00
|
Společní studenti |
BIT
|
MBI
|
MBS
|
MGM
|
MIN
|
MIS
|
MMM
|
MPV
|
MSK
|
NISD
|
||||||||||||
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | ||||
Po 27.01. | D105 | MSP | IFJ | IFJ IDM 5 ISA IFJ 41 PGPa MAT 2 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | PGPa | MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/020 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T8/030 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
T10/1.36 | IDM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C304 | ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E103 | MATe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Út 28.01. | D105 | ISS | IEL | IMP | PKS BIS 1 POVa BIS 1 UPA BIS 12 SAV BIS 5 POVa HSCe 3 ISS IEL 11 ISA IMP 323 ISS IMP 31 ISS ISA 29 POVa PKS 1 UPA POVa 4 SAV UPA 2 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | UPA | IMP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ISS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | BIS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | SAV | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | POVa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | PKS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | HSCe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C304 | ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
St 29.01. | D105 | SUI | IAL | IMS | BMS AGS 4 GUX AGS 2 PBI AGS 2 PDB AGS 1 SUI AGS 9 GUX BMS 7 PDB BMS 3 SUI BMS 9 PDB GUX 2 IMS IAL 12 ISA IAL 9 IZP IAL 14 ISA IMS 351 SUI IMS 5 SUI ISA 5 SUI PDB 1 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||
D0206 | BMS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
D0207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E112 | IZP | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E104 | IZP | PDB | AGS | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
E105 | GUX | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
G202 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A112 | PBI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A113 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
C304 | ISA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E103 | PDBe | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Omez. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
