Návrh rozvrhu na ZS 2019/2020 - 2BIA opak.

Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Po D105 IZP (a) př. IEL (a) př. IZP (b) př. IUS (a) př. IEL IDM 1 ILG IDM 5 
INM IDM 5 IUS IDM 2 
IZP IDM 1 ILG IEL 1 
INM IEL 15 IUS IEL 6 
IZP IEL 1 INM IFS 6 
IUS IFS 1 INM ILG 5 
IUS ILG 2 IZP ILG 1 
IUS INM 59 IZP INM 15 
I2C INM 2 IZP IUS 5 
D0206 IZP (a) př. IEL (a) př. IZP (b) př. IUS (a) př.
D0207 IDM cv. IUS cv. IDM cv. IDM cv.
E112
E104
E105
G202 I2C př.
A112 IUS cv. IUS cv.
A113 IFS cv. ILG cv. ILG cv. IDM cv.
L321
C228
T8/522 INM cv. INM cv. INM cv. INM cv. INM cv. INM cv.
T8/322
T8/503
T12/2.173 INM (a) př.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Út D105 IDM (b) př. IZP (a) př. IDM (a) př. ILG IDM 5 IUS IDM 2 
IZP IDM 1 IUS IFS 1 
IUS ILG 2 IZP ILG 1 
IPA INI 1 IZP IUS 5 
D0206 IDM (b) př. INI př. IZP (a) př. IDM (a) př.
D0207 IFS cv. IFS cv. IDM cv.
E112
E104
E105
G202 IPA př. IPZ př.
A112
A113 IDM cv. IUS cv.
L321
C228
T8/522 ILG cv. ILG cv.
T8/322 IDM cv.
T8/503
T12/2.173 ILG (b) př.
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
St D105 IZP (a) demo. ILG (a) př. IEL (a) př. IEL (a) demo. IDM IAL 5 IEL IAL 15 
IFJ IAL 445 ILG IAL 5 
INM IAL 445 INP IAL 431
IUS IAL 59 IZP IAL 15 
IW1 IAL 68 IEL IDM 1 
IFJ IDM 5 ILG IDM 5 
INM IDM 5 INP IDM 5 
IUS IDM 2 IZP IDM 1 
IFJ IEL 15 ILG IEL 1 
INM IEL 15 INP IEL 15 
IUS IEL 6 IZP IEL 1 
ILG IFJ 5 INM IFJ 459
INP IFJ 434 IUS IFJ 58
IZP IFJ 15 IW1 IFJ 71
INM ILG 5 INP ILG 5 
IUS ILG 2 IZP ILG 1 
INP INM 442 IUS INM 59
IZP INM 15 IW1 INM 75
IUS INP 57 IZP INP 15 
IW1 INP 67 IZP IUS 5 
IW1 IUS 6 IW1 IZP 1 
D0206
D0207 IZP (a) demo. ILG (a) př. IEL (a) př. IEL (a) demo. IUS cv. IUS cv.
E112 IEL (b) př. IFJ (a) př. IAL (a) př. INP (a) demo. IW1 př.
E104 IEL (b) př. IFJ (a) př. IAL (a) př. INP (a) demo.
E105 IEL (b) př. IFJ (a) př. IAL (a) př. INP (a) demo.
G202
A112 IUS cv. IUS cv. IUS cv.
A113 IDM cv. ILG cv. IDM cv. IUS cv.
L321
C228
T8/522 IDM cv. INM cv.
T8/322
T8/503 IDM cv.
T12/2.173
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
Čt D105 ITU př. IMF FIT 1 INM FIT 20 
ITU FIT 27 IUS FIT 1 
IEL IDM 1 ILG IDM 5 
INM IDM 5 IUS IDM 2 
IZP IDM 1 ILG IEL 1 
INM IEL 15 ITU IEL 1 
IUS IEL 6 IZP IEL 1 
INM ILG 5 IUS ILG 2 
IZP ILG 1 INM IMF 27 
ITU IMF 22 IUS IMF 1 
PRM IMF 5 ITU INM 251
IUS INM 59 IZP INM 15 
PRM INM 13 RET INM 11 
IUS ITU 8 PRM ITU 28 
RET ITU 26 IZP IUS 5 
PRM IUS 1 RET IUS 1 
D0206 ITU př.
D0207 ILG cv. ILG cv.
E112 IZP (b) př. IZP (b) demo. IEL (b) př. IEL (b) demo.
E104 IZP (b) př. IZP (b) demo. IEL (b) př. IEL (b) demo.
E105 IZP (b) př. IZP (b) demo. IEL (b) př. IEL (b) demo.
G202 FIT př. PRM př. RET př.
A112 IMF cv. IUS cv. IUS cv.
A113 ILG cv. ILG cv. IDM cv.
L321
C228
T8/522 INM cv. INM cv. ILG cv. IDM cv. INM cv. INM cv.
T8/322
T8/503
T12/2.173
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti
D105 ILG IDM 5 INP IDM 5 
ISS IDM 5 IUS IDM 2 
INP ILG 5 ISS ILG 5 
IUS ILG 2 IPS INP 131
ISS INP 436 IUS INP 57
ISS IPS 133 IUS IPS 3 
IUS ISS 56
D0206
D0207 IDM cv.
E112 INP (a) př. IUS (b) př. IPS př.
E104 INP (a) př. IUS (b) př. ISS (a) př.
E105 INP (a) př. IUS (b) př. ISS (a) př.
G202
A112
A113 ILG cv. ILG cv.
L321
C228
T8/522 IDM cv.
T8/322
T8/503 ILG cv. ILG cv.
T12/2.173
Den Místnost 07:00
07:50
08:00
08:50
09:00
09:50
10:00
10:50
11:00
11:50
12:00
12:50
13:00
13:50
14:00
14:50
15:00
15:50
16:00
16:50
17:00
17:50
18:00
18:50
19:00
19:50
20:00
20:50
Společní studenti

Společní studenti

Stud AEU AIT BAN3 BAN4 FCE FIT HKO HVR I2C IAL IDM IEL IFJ IFS IIPD IIS IKPT ILG ILI IMAE IMF IMP IMS INI INM INP IP3 IPA IPMA IPS IPSO IPZ ISA ISS ITT ITU IUMI IUS IVG IVP1 IW1 IW3 IZEP IZP JA3 JS1 PRM RET
AEU 9 - 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 0 7 0 0 1 0 1 7 7 1 2 1 0 0 0 0 0 0 7 1 6 7 0 0 0 0 1 0 1 1 0 0 2 0
AIT 13 0 - 0 0 0 0 0 1 1 6 0 0 7 0 0 7 0 0 1 0 0 6 6 0 6 5 0 0 0 1 0 0 8 6 7 6 0 2 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1
BAN3 14 0 0 - 0 0 1 1 1 0 13 0 0 13 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 13 13 0 0 0 2 0 1 1 14 1 1 0 5 0 0 2 0 1 1 0 0 1 1
BAN4 54 0 0 0 - 0 1 2 4 0 47 0 2 50 3 0 7 0 0 0 0 7 7 5 1 52 47 0 0 1 15 0 1 5 49 1 20 1 7 1 1 5 0 1 2 0 0 0 2
FCE 50 0 0 0 0 - 3 3 2 1 16 0 0 19 1 3 30 0 0 1 0 3 28 29 0 20 17 0 0 2 4 0 0 29 18 28 28 3 2 3 1 6 0 0 0 0 0 5 3
FIT 45 1 0 1 1 3 - 0 0 1 18 0 0 20 0 0 17 2 0 3 0 1 18 22 0 20 18 0 0 0 13 2 1 20 21 21 27 0 1 1 0 7 0 1 0 0 1 0 0
HKO 18 0 0 1 2 3 0 - 0 0 14 0 0 15 0 0 4 0 0 2 0 1 4 4 0 15 14 0 0 0 1 0 1 4 14 4 8 0 2 0 0 3 0 0 2 0 0 0 0
HVR 23 0 1 1 4 2 0 0 - 1 13 0 0 14 0 0 7 2 0 4 0 0 8 9 1 16 13 0 0 0 3 0 0 9 13 9 8 2 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0
I2C 17 0 1 0 0 1 1 0 1 - 0 0 0 1 0 0 15 0 0 2 0 0 15 15 0 2 0 0 1 0 1 0 1 16 0 15 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IAL 451 1 6 13 47 16 18 14 13 0 - 5 15 445 6 5 22 0 5 21 2 26 18 11 3 445 431 0 13 1 132 3 6 15 436 0 197 23 59 5 2 68 1 5 15 8 7 8 7
IDM 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 - 1 5 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IEL 15 0 0 0 2 0 0 0 0 0 15 1 - 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 1 0 0 0 14 0 1 0 6 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
IFJ 480 1 7 13 50 19 20 15 14 1 445 5 15 - 6 5 48 1 5 21 2 27 45 37 3 459 434 0 13 2 135 5 6 40 442 14 217 23 58 7 3 71 1 5 15 8 8 9 10
IFS 6 0 0 0 3 1 0 0 0 0 6 0 0 6 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6 0 0 0 4 0 0 0 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IIPD 8 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 0 0 5 0 - 2 0 0 0 0 0 2 3 0 5 5 0 0 0 0 1 0 3 5 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IIS 324 7 7 0 7 30 17 4 7 15 22 0 0 48 0 2 - 2 0 28 0 15 310 302 11 85 33 3 7 11 24 6 8 305 42 246 264 10 1 15 3 44 0 5 0 7 24 31 28
IKPT 6 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 1 0 0 2 - 0 0 0 0 3 2 1 1 1 0 0 0 2 0 0 3 0 5 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0
ILG 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5 1 5 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0
ILI 52 1 1 1 0 1 3 2 4 2 21 0 0 21 0 0 28 0 0 - 0 1 28 28 0 23 21 1 0 0 14 0 0 30 21 28 30 1 0 1 0 4 0 0 0 3 2 2 4
IMAE 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMF 43 1 0 1 7 3 1 1 0 0 26 0 0 27 0 0 15 0 0 1 0 - 15 16 0 27 27 0 1 0 9 1 1 15 26 16 22 4 1 0 3 1 0 0 0 1 1 5 0
IMP 324 7 6 0 7 28 18 4 8 15 18 0 0 45 0 2 310 3 0 28 0 15 - 306 11 79 31 3 7 11 24 7 8 304 37 251 261 9 2 15 4 43 0 5 0 7 25 29 28
IMS 326 7 6 1 5 29 22 4 9 15 11 0 0 37 0 3 302 2 0 28 0 16 306 - 12 69 27 3 7 11 24 6 9 315 30 261 254 11 1 15 4 46 0 4 0 7 24 32 29
INI 15 1 0 0 1 0 0 0 1 0 3 0 0 3 0 0 11 1 0 0 0 0 11 12 - 4 4 0 1 2 1 0 0 12 3 11 10 1 0 2 0 2 0 0 0 0 0 2 0
INM 518 2 6 13 52 20 20 15 16 2 445 5 15 459 6 5 85 1 5 23 2 27 79 69 4 - 442 0 13 3 136 4 8 72 463 25 251 23 59 7 2 75 1 6 15 8 9 13 11
INP 457 1 5 13 47 17 18 14 13 0 431 5 15 434 6 5 33 1 5 21 2 27 31 27 4 442 - 0 13 3 131 3 7 26 436 9 205 23 57 7 2 67 1 5 15 8 9 9 5
IP3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 1 0 0 3 3 0 0 0 - 0 0 0 0 0 3 0 3 2 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 1
IPA 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1 13 0 0 13 0 0 7 0 0 0 0 1 7 7 1 13 13 0 - 0 7 0 0 7 13 7 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
IPMA 12 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 2 0 0 11 0 0 0 0 0 11 11 2 3 3 0 0 - 0 0 0 11 2 11 5 0 1 0 0 3 0 0 0 1 0 4 0
IPS 161 0 1 2 15 4 13 1 3 1 132 0 1 135 4 0 24 2 0 14 1 9 24 24 1 136 131 0 7 0 - 1 1 26 133 24 80 10 3 5 0 16 0 3 0 5 4 6 7
IPSO 10 0 0 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 5 0 1 6 0 0 0 0 1 7 6 0 4 3 0 0 0 1 - 0 6 4 6 6 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IPZ 15 0 0 1 1 0 1 1 0 1 6 0 0 6 0 0 8 0 0 0 0 1 8 9 0 8 7 0 0 0 1 0 - 9 8 7 8 0 0 1 0 5 0 1 0 2 0 0 1
ISA 335 7 8 1 5 29 20 4 9 16 15 0 0 40 0 3 305 3 0 30 0 15 304 315 12 72 26 3 7 11 26 6 9 - 33 263 254 11 1 15 4 49 0 4 0 7 23 31 28
ISS 471 1 6 14 49 18 21 14 13 0 436 5 14 442 6 5 42 0 5 21 2 26 37 30 3 463 436 0 13 2 133 4 8 33 - 8 212 23 56 7 2 70 1 6 15 8 10 8 5
ITT 289 6 7 1 1 28 21 4 9 15 0 0 0 14 0 3 246 5 0 28 0 16 251 261 11 25 9 3 7 11 24 6 7 263 8 - 199 11 0 13 3 44 0 4 0 7 20 31 27
ITU 451 7 6 1 20 28 27 8 8 14 197 0 1 217 0 2 264 2 0 30 2 22 261 254 10 251 205 2 14 5 80 6 8 254 212 199 - 18 8 14 5 54 0 5 0 10 23 28 26
IUMI 34 0 0 0 1 3 0 0 2 0 23 0 0 23 0 0 10 1 0 1 0 4 9 11 1 23 23 1 0 0 10 1 0 11 23 11 18 - 3 2 0 2 0 0 0 1 1 0 3
IUS 59 0 2 5 7 2 1 2 2 0 59 2 6 58 1 0 1 0 2 0 0 1 2 1 0 59 57 0 0 1 3 0 0 1 56 0 8 3 - 1 0 6 0 0 5 0 0 1 1
IVG 20 0 0 0 1 3 1 0 0 0 5 1 1 7 1 0 15 0 1 1 0 0 15 15 2 7 7 0 0 0 5 1 1 15 7 13 14 2 1 - 0 2 0 0 0 0 4 1 0
IVP1 6 0 0 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 3 0 0 3 0 0 0 0 3 4 4 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 2 3 5 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
IW1 120 1 1 2 5 6 7 3 1 0 68 0 0 71 0 0 44 1 0 4 0 1 43 46 2 75 67 1 0 3 16 0 5 49 70 44 54 2 6 2 0 - 1 2 1 1 7 9 6
IW3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 - 0 0 0 0 0 0
IZEP 10 1 0 1 1 0 1 0 0 0 5 0 0 5 0 0 5 0 0 0 0 0 5 4 0 6 5 0 0 0 3 0 1 4 6 4 5 0 0 0 0 2 0 - 0 0 0 1 0
IZP 15 1 1 1 2 0 0 2 0 0 15 1 1 15 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 15 15 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0 5 0 0 1 0 0 - 0 0 0 0
JA3 17 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 0 0 8 0 0 7 0 0 3 0 1 7 7 0 8 8 0 0 1 5 0 2 7 8 7 10 1 0 0 0 1 0 0 0 - 0 1 2
JS1 31 0 0 0 0 0 1 0 1 0 7 0 0 8 0 0 24 0 0 2 0 1 25 24 0 9 9 1 1 0 4 0 0 23 10 20 23 1 0 4 0 7 0 0 0 0 - 2 2
PRM 51 2 0 1 0 5 0 0 0 0 8 0 0 9 0 0 31 0 0 2 0 5 29 32 2 13 9 0 0 4 6 0 0 31 8 31 28 0 1 1 0 9 0 1 0 1 2 - 0
RET 50 0 1 1 2 3 0 0 0 0 7 0 0 10 0 0 28 0 0 4 0 0 28 29 0 11 5 1 0 0 7 0 1 28 5 27 26 3 1 0 0 6 0 0 0 2 2 0 -


Stud AEU AGS AIS AVS BAYa BIO BIS BMS C2P CCS CZSa EIP FCE FIT GAL GJA GMU GUX GZN HSC JA3 MAT MOG PBI PCS PDB PDI PGPa PGR PKS POVa PP2 PRM RET ROBa RTSa SAV SEM SEP SFC SIN SMT SRI TAMa THE TIN VIN VYPa ZZN
AEU 9 - 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 1
AGS 16 0 - 9 0 0 1 3 2 0 0 0 0 0 0 3 1 1 2 0 0 0 1 0 2 0 1 0 0 0 0 2 0 1 1 1 0 0 2 8 3 3 0 1 3 6 2 0 3 9
AIS 36 0 9 - 3 0 9 9 12 0 0 0 0 2 0 1 1 0 6 0 3 0 2 0 0 0 1 3 0 0 4 0 0 2 0 2 0 1 2 23 2 5 0 6 8 2 5 3 7 19
AVS 23 0 0 3 - 0 8 5 3 0 0 0 0 1 0 0 2 6 0 0 2 0 4 0 0 13 0 1 0 3 0 3 3 4 2 1 0 3 3 18 1 3 1 0 3 1 4 7 0 2
BAYa 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
BIO 38 0 1 9 8 0 - 3 14 0 0 0 1 1 1 3 2 2 4 1 5 1 3 0 0 3 1 0 1 0 7 1 2 3 5 0 0 3 9 32 2 8 0 0 4 5 5 6 1 12
BIS 23 0 3 9 5 0 3 - 9 2 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 1 1 3 0 0 2 0 8 0 0 0 1 1 2 0 1 1 3 3 16 2 2 0 1 2 2 4 2 3 8
BMS 48 1 2 12 3 0 14 9 - 2 1 0 0 1 2 7 2 4 4 1 0 0 6 0 0 2 1 8 1 0 3 1 0 4 6 3 1 2 5 39 6 21 2 2 6 4 13 3 3 25
C2P 2 0 0 0 0 0 0 2 2 - 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0
CCS 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
CZSa 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
EIP 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
FCE 50 0 0 2 1 0 1 0 1 0 0 0 0 - 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 0 0 0 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 0 1
FIT 45 1 0 0 0 0 1 0 2 0 0 0 0 3 - 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
GAL 14 0 3 1 0 0 3 2 7 1 0 0 0 0 0 - 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 1 0 0 2 0 1 3 0 0 3 1 12 1 7 0 0 2 2 0 1 3 7
GJA 7 0 1 1 2 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 - 0 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 5 0 0 2 2 2 0 0 2
GMU 22 0 1 0 6 0 2 1 4 0 0 0 0 0 1 3 0 - 1 4 0 0 4 0 0 5 1 0 7 0 0 4 1 3 1 1 0 1 1 18 2 7 1 0 1 2 5 8 0 0
GUX 10 0 2 6 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 2 1 - 1 1 0 1 0 0 0 1 0 1 0 4 0 0 1 0 0 0 0 1 8 1 1 0 0 2 3 2 0 0 2
GZN 5 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 - 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 5 0 1 0 0 0 0 1 1 0 0
HSC 10 0 0 3 2 0 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - 0 0 0 3 1 1 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 2 1 9 3 0 0 0 0 4 0 1 0 4
JA3 17 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 1
MAT 18 0 1 2 4 0 3 3 6 1 0 0 0 0 0 0 2 4 1 1 0 0 - 2 2 3 0 2 2 2 1 3 0 1 0 1 0 0 0 6 4 4 2 0 1 1 14 1 0 3
MOG 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 - 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 2
PBI 8 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2 2 - 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 3 0 3 7 0 0 0 0 6 2 1 0 8
PCS 14 0 0 0 13 0 3 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 1 0 3 0 0 - 0 0 0 2 0 2 4 4 1 1 0 2 4 11 1 1 1 0 1 1 3 4 0 1
PDB 4 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 - 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 0 0 2
PDI 8 0 0 3 1 0 0 8 8 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 0 0 0 1 0 2 1 0 0
PGPa 8 0 0 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 0 7 1 3 0 0 2 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 1 1 1 0 0 1 6 2 2 0 0 0 1 1 2 0 0
PGR 3 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 - 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
PKS 7 0 0 4 0 0 7 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 - 1 0 0 0 0 0 0 1 6 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2
POVa 10 0 2 0 3 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1 2 0 4 0 0 1 0 3 0 0 2 2 0 1 1 1 - 1 0 1 0 0 0 1 5 1 3 0 0 0 2 2 1 0 1
PP2 5 0 0 0 3 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 - 0 1 0 0 2 2 5 1 1 0 0 0 1 0 1 0 1
PRM 51 2 1 2 4 0 3 2 4 0 0 0 0 5 0 1 0 3 1 1 0 1 1 0 0 4 0 0 1 0 0 0 0 - 0 0 0 0 1 7 1 2 1 0 1 4 2 1 1 4
RET 50 0 1 0 2 0 5 0 6 0 0 0 1 3 0 3 0 1 0 1 0 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 0 - 0 0 2 4 10 1 6 0 0 3 2 1 1 2 8
ROBa 7 1 1 2 1 1 0 1 3 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 6 1 5 1 0 3 1 2 1 0 3
RTSa 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0
SAV 11 0 0 1 3 0 3 3 2 0 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 2 1 0 0 3 2 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 - 1 8 3 2 0 0 0 3 1 2 3 6
SEM 15 0 2 2 3 0 9 3 5 0 0 0 1 0 1 1 0 1 1 1 1 0 0 0 0 4 0 0 1 0 1 1 2 1 4 1 0 1 - 14 1 2 0 0 2 1 1 2 1 5
SEP 112 1 8 23 18 0 32 16 39 1 1 0 1 2 3 12 6 18 8 5 9 2 6 0 3 11 2 5 6 2 6 5 5 7 10 6 1 8 14 - 12 31 1 4 14 15 10 13 9 37
SFC 18 0 3 2 1 0 2 2 6 1 0 0 0 1 0 1 1 2 1 0 3 1 4 1 7 1 0 1 2 0 0 1 1 1 1 1 0 3 1 12 - 5 1 1 0 9 6 2 0 10
SIN 37 1 3 5 3 0 8 2 21 0 0 0 0 0 1 7 5 7 1 1 0 1 4 0 0 1 1 0 2 0 0 3 1 2 6 5 0 2 2 31 5 - 1 0 8 6 10 5 3 23
SMT 2 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 1 1 - 0 0 0 2 0 0 0
SRI 6 0 1 6 0 0 0 1 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 0 - 3 0 0 0 0 5
TAMa 17 0 3 8 3 0 4 2 6 0 0 0 0 0 0 2 2 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 1 3 3 1 0 2 14 0 8 0 3 - 2 2 1 2 8
THE 21 1 6 2 1 0 5 2 4 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 0 4 0 1 0 6 1 2 0 1 0 0 2 1 4 2 1 0 3 1 15 9 6 0 0 2 - 2 2 0 12
TIN 31 0 2 5 4 0 5 4 13 1 0 0 0 0 0 0 2 5 2 1 0 0 14 2 2 3 0 2 1 0 1 2 0 2 1 2 0 1 1 10 6 10 2 0 2 2 - 2 0 8
VIN 17 0 0 3 7 0 6 2 3 0 0 0 1 1 0 1 0 8 0 1 1 0 1 0 1 4 0 1 2 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 13 2 5 0 0 1 2 2 - 1 3
VYPa 12 0 3 7 0 0 1 3 3 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 3 1 9 0 3 0 0 2 0 0 1 - 10
ZZN 51 1 9 19 2 0 12 8 25 0 0 0 0 1 1 7 2 0 2 0 4 1 3 2 8 1 2 0 0 0 2 1 1 4 8 3 0 6 5 37 10 23 0 5 8 12 8 3 10 -


Obory

BIT MIN MBS MGM MIS MMM MPV MBI Celkem
INP 457 457
JS1 31 31
HKO 18 18
IPMA 12 12
IKPT 6 6
HVR 23 23
IPS 161 161
IMAE 2 2
IAL 451 451
IPZ 15 15
IW1 120 120
IVP1 6 6
IDM 5 5
IP3 3 3
IW3 1 1
AEU 8 1 9
IUMI 34 34
IEL 15 15
ISA 335 335
IPA 20 20
IZEP 10 10
IFJ 480 480
ISS 471 471
IIPD 8 8
AIT 13 13
IFS 6 6
ITT 289 289
PRM 41 1 1 2 1 1 4 51
BAN3 14 14
IIS 324 324
ITU 451 451
BAN4 54 54
ILG 5 5
IUS 59 59
FCE 48 1 1 50
ILI 52 52
IVG 20 20
IMF 43 43
IZP 15 15
IMP 324 324
I2C 17 17
FIT 42 1 1 1 45
IMS 326 326
JA3 15 1 1 17
INI 15 15
IPSO 10 10
RET 38 6 3 1 1 1 50
