Návrh rozvrhu na zimní semestr 2016/2017
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Po |
T10 | | INM (b) | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
T12 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N204/5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Út |
T12 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D105 | | ISS (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0207 | | ISS (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N203 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N204 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N205 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
M103 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
St |
D105 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E112 | | INP (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E104 | | INP (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E105 | | INP (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N203 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N204 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N205 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
O203 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Čt |
D105 | |
IAL IFJ 479
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E112 | | IAL (b) | IFJ (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E104 | | IAL (b) | IFJ (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E105 | | IAL (b) | IFJ (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N204/5 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N203 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
O203 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Pá |
T8 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
* Když předměty nemají společné studenty, daná dvojice předmětů není uvedena.
Legenda:
Přednáška | | z PV? | | z P pro libovolný ročník | |
Demonstrační cvičení * | | z PV? | | z P pro libovolný ročník | |
* U předmětů, které mají pouze demonstrační cvičení, je zde toto vyznačeno jako přednáška.
Společní studenti
| FIK | I2C | IAEB | IAL | IDA | IEL | IFJ | IFS | IIPD | IIS | IKPT | ILI | IMF | IMP | IMS | IMSD | IMTP | IMVE | INI | INM | INP | IOA | IP1 | IPA | IPMT | IPPA | IPS | IPSO | IPTS | IPZ | ISA | ISC | ISM | ISP | ISS | ITT | ITU | IUMI | IUS | IVG | IW1 | IW3 | IZP | RET |
FIK | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I2C | 0 | - | 0 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 1 | 0 | 1 | 43 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 45 | 0 | 0 | 43 | 7 | 0 | 43 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
IAEB | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IAL | 0 | 5 | 0 | - | 8 | 26 | 479 | 10 | 3 | 34 | 11 | 0 | 12 | 29 | 30 | 0 | 0 | 0 | 22 | 476 | 469 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 50 | 3 | 0 | 64 | 28 | 0 | 0 | 6 | 466 | 0 | 78 | 15 | 58 | 19 | 108 | 0 | 23 | 25 |
IDA | 0 | 0 | 0 | 8 | - | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IEL | 0 | 0 | 0 | 26 | 3 | - | 26 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 |
IFJ | 0 | 8 | 0 | 479 | 8 | 26 | - | 10 | 3 | 86 | 12 | 0 | 12 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 23 | 492 | 474 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 115 | 84 | 0 | 0 | 43 | 478 | 0 | 134 | 17 | 59 | 19 | 112 | 5 | 23 | 26 |
IFS | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 10 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIPD | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIS | 0 | 42 | 0 | 34 | 1 | 1 | 86 | 0 | 0 | - | 11 | 0 | 10 | 359 | 365 | 0 | 0 | 0 | 7 | 72 | 32 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 372 | 0 | 0 | 309 | 40 | 0 | 338 | 6 | 0 | 0 | 27 | 7 | 0 | 15 |
IKPT | 0 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 11 | - | 0 | 3 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 2 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | 12 | 0 | 0 | 15 | 11 | 0 | 12 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 |
ILI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMF | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 1 | 12 | 0 | 0 | 10 | 3 | 0 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 11 | 0 | 0 | 10 | 12 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IMP | 0 | 43 | 0 | 29 | 0 | 1 | 82 | 0 | 0 | 359 | 13 | 0 | 10 | - | 376 | 0 | 0 | 0 | 11 | 64 | 31 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 380 | 0 | 0 | 325 | 33 | 1 | 337 | 6 | 0 | 0 | 30 | 7 | 0 | 16 |
IMS | 0 | 44 | 0 | 30 | 1 | 1 | 82 | 0 | 0 | 365 | 12 | 0 | 10 | 376 | - | 0 | 0 | 0 | 11 | 66 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 416 | 0 | 0 | 357 | 32 | 0 | 340 | 6 | 0 | 0 | 33 | 7 | 0 | 17 |
IMSD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMVE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INI | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 23 | 1 | 0 | 7 | 2 | 0 | 0 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | - | 23 | 22 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 0 | 13 | 22 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 |
INM | 0 | 10 | 0 | 476 | 8 | 26 | 492 | 10 | 3 | 72 | 12 | 0 | 12 | 64 | 66 | 0 | 0 | 0 | 23 | - | 476 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 98 | 69 | 0 | 0 | 27 | 484 | 1 | 120 | 15 | 58 | 19 | 111 | 2 | 23 | 25 |
INP | 0 | 6 | 0 | 469 | 8 | 25 | 474 | 10 | 3 | 32 | 12 | 0 | 12 | 31 | 31 | 0 | 0 | 0 | 22 | 476 | - | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 62 | 31 | 0 | 0 | 4 | 467 | 2 | 81 | 16 | 59 | 19 | 108 | 0 | 22 | 25 |
IOA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPA | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 18 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
IPMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPPA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPS | 0 | 0 | 0 | 50 | 1 | 1 | 51 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 51 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 7 | 1 | 8 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 |
IPSO | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPTS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPZ | 0 | 43 | 0 | 64 | 0 | 0 | 115 | 2 | 0 | 348 | 13 | 0 | 10 | 348 | 357 | 0 | 0 | 0 | 8 | 98 | 62 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 358 | 0 | 0 | 305 | 66 | 0 | 340 | 5 | 2 | 0 | 27 | 7 | 1 | 14 |
ISA | 0 | 45 | 0 | 28 | 1 | 1 | 84 | 0 | 1 | 372 | 12 | 0 | 11 | 380 | 416 | 0 | 0 | 0 | 12 | 69 | 31 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 358 | - | 0 | 0 | 369 | 36 | 2 | 344 | 7 | 0 | 0 | 35 | 8 | 0 | 18 |
ISC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISP | 0 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 43 | 0 | 1 | 309 | 15 | 0 | 10 | 325 | 357 | 0 | 0 | 0 | 13 | 27 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 305 | 369 | 0 | 0 | - | 6 | 0 | 283 | 5 | 0 | 0 | 32 | 8 | 0 | 19 |
ISS | 0 | 7 | 0 | 466 | 9 | 26 | 478 | 10 | 3 | 40 | 11 | 0 | 12 | 33 | 32 | 0 | 0 | 0 | 22 | 484 | 467 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 51 | 3 | 0 | 66 | 36 | 0 | 0 | 6 | - | 2 | 87 | 16 | 57 | 19 | 109 | 1 | 22 | 25 |
ITT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | - | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITU | 0 | 43 | 0 | 78 | 0 | 1 | 134 | 0 | 1 | 338 | 12 | 0 | 12 | 337 | 340 | 0 | 0 | 0 | 7 | 120 | 81 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 340 | 344 | 0 | 0 | 283 | 87 | 0 | - | 5 | 0 | 0 | 29 | 7 | 0 | 15 |
IUMI | 0 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 7 | 0 | 0 | 5 | 16 | 1 | 5 | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
IUS | 0 | 1 | 0 | 58 | 4 | 12 | 59 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | - | 4 | 3 | 0 | 15 | 0 |
IVG | 0 | 0 | 0 | 19 | 1 | 1 | 19 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4 | - | 8 | 0 | 1 | 1 |
IW1 | 0 | 2 | 0 | 108 | 0 | 0 | 112 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 | 30 | 33 | 0 | 0 | 0 | 7 | 111 | 108 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 27 | 35 | 0 | 0 | 32 | 109 | 0 | 29 | 1 | 3 | 8 | - | 1 | 0 | 8 |
IW3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 0 | 0 | 8 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 0 |
IZP | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | - | 0 |
RET | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 16 | 17 | 0 | 0 | 0 | 2 | 25 | 25 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 18 | 0 | 0 | 19 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | - |
| ACH | AEU | AIS | AIT | ASA | BIO | BIS | BMS | BVPM | C2P | DS_2p | EIP | EKO | FAV | FCE | FIK | FIM | FIT | GAL | GMU | GUX | GZN | HKA | HKO | HPO | HPR | HSC | HVR | IACH | ICUZ | IDDZ | IDF1 | IMAE | IPFP | IPMA | IZEP | IZFI | JA3 | JS1 | JS2 | KIBp | KRG | LAB | MA2 | MAT | MOB | MOG | PA1 | PA2 | PBI | PCS | PDB | PDI | PGP | PGR | PKS | POM | POV | PRM | RET | RMA | ROB | ROS | RVP | SEN | SEP | SFC | SIN | SMA | SMT | SPJ | SRE | SRI | STI | TAM | THE | TIN | TSD | VIN | VYPe | ZPGp | ZPJ | ZPX | ZZN |
ACH | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 10 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 16 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 6 | 20 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AEU | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
AIS | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 7 | 16 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 7 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 6 | 39 | 4 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 12 | 3 | 20 | 3 | 28 | 0 | 3 | 16 | 0 | 0 | 0 | 12 |
