Návrh rozvrhu na letní semestr 2016/2017
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Po |
T10 | | IMA (b) | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E112 | | ISU (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E104 | | ISU (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E105 | | ISU (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Út |
D105 | | IVS | | ITY | IJC | |
IJC ITY 2
ITY IVS 12
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0206 | | IVS | | ITY | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
St |
D105 | ITW | | IOS (b) | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0206 | | IOS (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0207 | | IOS (b) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
N203 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Čt |
D105 | | ISJ | | INC (b) | INC (b) | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0206 | | ISJ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0207 | | ISJ | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Pá |
T8 | |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D105 | | IFY | IFY | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0206 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
D0207 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E104 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
E105 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
G202 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A112 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
A113 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
Den | | 07:00 | 08:00 | 09:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 13:00 | 14:00 | 15:00 | 16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 | 20:00 | Společní studenti * | BIT | MBI | MBS | MGM | MIN | MIS | MMI | MMM | MPV | MSK |
07:50 | 08:50 | 09:50 | 10:50 | 11:50 | 12:50 | 13:50 | 14:50 | 15:50 | 16:50 | 17:50 | 18:50 | 19:50 | 20:50 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
* Když předměty nemají společné studenty, daná dvojice předmětů není uvedena.
Legenda:
Přednáška | | z PV? | | z P pro libovolný ročník | |
Demonstrační cvičení * | | z PV? | | z P pro libovolný ročník | |
* U předmětů, které mají pouze demonstrační cvičení, je zde toto vyznačeno jako přednáška.
Společní studenti
| FIK | I1C | IAM | IAN | IBP | IBS | IBT | ICP | IDAK | IDS | IFY | IIPD | IIZ | IJA | IJC | IKPT | IKR | IMA | IMFV | IMTP | IMU | INC | IOD | IOS | IOW | IP2 | IPK | IPMT | IPP | IPPK | IPSO | IRMK | IRP | IRR1 | ISE | ISJ | ISU | ITP | ITS | ITW | ITY | IVH | IVKS | IVS | IW2 | IW4 | IW5 | IZG | IZSL | IZU | MAR | MEK | RET | STM |
FIK | - | 0 | 0 | 0 | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 11 | 7 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
I1C | 0 | - | 1 | 0 | 16 | 6 | 0 | 34 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 30 | 1 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 7 | 9 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 45 | 0 | 66 | 0 | 0 | 2 | 0 |
IAM | 0 | 1 | - | 0 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IAN | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IBP | 13 | 16 | 8 | 0 | - | 16 | 0 | 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 21 | 6 | 31 | 17 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 10 | 33 | 119 | 102 | 6 | 0 | 29 | 12 | 3 | 118 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 |
IBS | 1 | 6 | 1 | 0 | 16 | - | 0 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 5 | 10 | 7 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IBT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ICP | 3 | 34 | 3 | 0 | 24 | 7 | 0 | - | 0 | 176 | 0 | 0 | 0 | 45 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176 | 0 | 175 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 18 | 17 | 30 | 2 | 0 | 9 | 3 | 0 | 15 | 124 | 0 | 178 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IDAK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IDS | 11 | 64 | 5 | 0 | 1 | 9 | 0 | 176 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 442 | 0 | 445 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 21 | 32 | 43 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 4 | 359 | 2 | 443 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IFY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIPD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IIZ | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IJA | 8 | 30 | 3 | 0 | 21 | 8 | 0 | 45 | 0 | 253 | 0 | 0 | 1 | - | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 252 | 0 | 257 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 8 | 10 | 38 | 26 | 2 | 0 | 4 | 13 | 0 | 16 | 207 | 3 | 258 | 0 | 0 | 3 | 0 |
IJC | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
IKPT | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
IKR | 1 | 7 | 2 | 0 | 17 | 1 | 0 | 9 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 7 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IMA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMFV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMTP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IMU | 3 | 3 | 1 | 0 | 35 | 7 | 0 | 6 | 0 | 9 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 4 | 21 | 17 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 12 | 6 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
INC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IOD | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IOS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IOW | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IP2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPK | 11 | 64 | 5 | 0 | 1 | 10 | 1 | 176 | 0 | 442 | 0 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 444 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 4 | 21 | 33 | 44 | 1 | 0 | 8 | 14 | 0 | 4 | 360 | 2 | 441 | 0 | 0 | 1 | 0 |
IPMT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPP | 11 | 65 | 5 | 0 | 0 | 9 | 1 | 175 | 0 | 445 | 0 | 0 | 0 | 257 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 444 | 0 | - | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 21 | 33 | 44 | 0 | 0 | 8 | 13 | 0 | 4 | 361 | 2 | 443 | 0 | 0 | 2 | 0 |
IPPK | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IPSO | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRMK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IRR1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ISJ | 1 | 3 | 0 | 0 | 36 | 3 | 0 | 17 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 1 | 4 | 15 | 16 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 |
ISU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITP | 1 | 2 | 0 | 0 | 10 | 6 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | 2 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ITS | 1 | 7 | 0 | 0 | 33 | 5 | 0 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 10 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | - | 9 | 15 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
ITW | 11 | 9 | 3 | 0 | 119 | 10 | 0 | 17 | 0 | 32 | 0 | 0 | 4 | 38 | 2 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 33 | 0 | 33 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 9 | - | 67 | 3 | 0 | 19 | 7 | 0 | 44 | 20 | 0 | 34 | 0 | 0 | 6 | 0 |
ITY | 7 | 9 | 1 | 0 | 102 | 7 | 0 | 30 | 0 | 43 | 0 | 0 | 3 | 26 | 2 | 10 | 6 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 44 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 15 | 67 | - | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 41 | 26 | 0 | 45 | 0 | 0 | 9 | 0 |
IVH | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVKS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
IVS | 2 | 1 | 0 | 0 | 29 | 2 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 6 | 19 | 12 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 10 | 5 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
IW2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 5 | 12 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
